| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Aus Victoria | |||||
| FT 0-1 | Green Gully SC14 South Melbourne7 | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | ||
| FT 2-3 | Oakleigh Cannons1 Heidelberg Utd2 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
| -0.93 | 0.80 | -0.95 | 0.82 | ||
| FT 1-1 | Preston Lions5 George Cross FC8 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
| 0.90 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | ||
| FT 3-1 | Hume City3 Dandenong Th.13 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
| 0.92 | 0.96 | 0.85 | -0.98 | ||
| FT 4-1 | Avondale Heights4 Dandenong City9 | 0 : 1/2 | 3 | ||
| 0.90 | 0.98 | 0.91 | 0.96 | ||
x
| |||||
| FT 5-0 | Melbourne City U216 St Albans Saints10 | 0 : 1/4 | 3 | ||
| -0.96 | 0.84 | 0.92 | 0.95 | ||
| FT 0-2 | Altona Magic SC12 Bentleigh Greens11 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| -0.99 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Oakleigh Cannons | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 14 | 33 |
| 2. | Heidelberg Utd | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 17 | 30 |
| 3. | Hume City | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 18 | 30 |
| 4. | Avondale Heights | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 19 | 28 |
| 5. | Preston Lions | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 13 | 26 |
| 6. | Melbourne City U21 | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 17 | 23 |
| 7. | South Melbourne | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 26 | 22 |
| 8. | George Cross FC | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | 19 |
| 9. | Dandenong City | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | 19 |
| 10. | St Albans Saints | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 28 | 17 |
| 11. | Bentleigh Greens | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 28 | 16 |
| 12. | Altona Magic SC | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 28 | 13 |
| 13. | Dandenong Th. | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 24 | 12 |
| 14. | Green Gully SC | 15 | 0 | 4 | 11 | 6 | 33 | 4 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
