| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Aus Queensland | |||||
| FT 3-0 | Moreton City Exce.3 Eastern Suburbs4 | 0 : 3/4 | 3 3/4 | ||
| 0.98 | 0.88 | 0.82 | -0.98 | ||
| FT 2-2 | Queensland Lion2 Brisbane City6 | 0 : 3/4 | 3 3/4 | ||
| 0.89 | 0.97 | 0.89 | 0.95 | ||
| FT 1-0 | Olympic FC QLD8 Gold Coast Knights7 | 1/4 : 0 | 3 | ||
| 0.81 | -0.95 | 0.83 | -0.99 | ||
| FT 0-1 | Brisbane Roar U21121 Magic United11 | 0 : 1/2 | 3 1/2 | ||
| 0.74 | -0.98 | 0.85 | 0.85 | ||
| FT 3-1 | Peninsula Power1 Rochedale Rovers9 | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
| -0.84 | 0.70 | 0.78 | -0.94 | ||
x
| |||||
| FT 0-5 | Magic United11 Moreton City Exce.3 | 1 1/4 : 0 | 3 1/2 | ||
| 0.81 | -0.95 | 0.92 | 0.92 | ||
| FT 1-1 | Wynnum Wolves5 Gold Coast Utd10 | 0 : 1/2 | 3 1/2 | ||
| 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Peninsula Power | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 17 | 29 |
| 2. | Queensland Lion | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | 15 | 26 |
| 3. | Moreton City Exce. | 12 | 8 | 0 | 4 | 34 | 19 | 24 |
| 4. | Eastern Suburbs | 11 | 7 | 0 | 4 | 24 | 15 | 21 |
| 5. | Wynnum Wolves | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 22 | 20 |
| 6. | Brisbane City | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | 28 | 19 |
| 7. | Gold Coast Knights | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 15 | 17 |
| 8. | Olympic FC QLD | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 24 | 17 |
| 9. | Rochedale Rovers | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 30 | 11 |
| 10. | Gold Coast Utd | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 23 | 10 |
| 11. | Magic United | 13 | 2 | 1 | 10 | 12 | 41 | 7 |
| 12. | Brisbane Roar U21 | 13 | 2 | 0 | 11 | 15 | 35 | 6 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
