T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Aus Queensland | |||||
04/04 Hoãn | Sunshine Coast Moreton City Exce.2 | 0 : 1 3/4 | 3 3/4 | ||
0.90 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | ||
FT 1-0 | Gold Coast Utd3 Peninsula Power5 | 1/2 : 0 | 3 | ||
0.80 | -0.98 | 0.96 | 0.84 | ||
12/04 Hoãn | Moreton City Exce.2 SC Wanderers12 | 0 : 1 3/4 | 3 3/4 | ||
0.92 | 0.90 | 0.95 | 0.85 | ||
FT 0-3 | St George Willawong9 Queensland Lion1 | 1 1/2 : 0 | 3 1/4 | ||
0.76 | -0.93 | 0.82 | 1.00 | ||
12/04 Hoãn | Gold Coast Knights4 Olympic FC QLD8 | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
-0.98 | 0.82 | 0.91 | 0.91 | ||
x
| |||||
12/04 Hoãn | Wynnum Wolves10 Brisbane City7 | ||||
12/04 Hoãn | Eastern Suburbs6 Brisbane Roar U2111 | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
0.82 | 1.00 | 0.92 | 0.88 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Queensland Lion | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 18 | 23 |
2. | Moreton City Exce. | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 15 | 20 |
3. | Gold Coast Utd | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 19 | 18 |
4. | Gold Coast Knights | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 16 |
5. | Peninsula Power | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 10 | 15 |
6. | Eastern Suburbs | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 14 |
7. | Brisbane City | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 22 | 14 |
8. | Olympic FC QLD | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 12 |
9. | St George Willawong | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | 10 |
10. | Wynnum Wolves | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 22 | 6 |
11. | Brisbane Roar U21 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 18 | 6 |
12. | SC Wanderers | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 5 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua