| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VLWC Nữ KV Châu Âu | |||||
| FT 0-3 | Armenia NữC6-3 Belarus NữC6-1 | 2 1/2 : 0 | 3 1/2 | ||
| 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.87 | ||
| FT 0-5 | North Macedonia NữC3-3 Hungary NữC3-1 | 2 1/4 : 0 | 3 | ||
| 0.87 | 0.83 | 0.62 | -0.93 | ||
| FT 1-3 | Bulgaria NữC2-3 Kosovo NữC2-1 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.98 | 0.72 | 0.72 | 0.98 | ||
| FT 0-0 | Moldova NữC5-2 Síp NữC5-3 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.98 | 0.72 | 0.92 | 0.78 | ||
| FT 2-1 | Estonia NữC1-31 Liechtenstein NữC1-4 | ||||
x
| |||||
| FT 2-0 | Lithuania NữC1-2 Bosnia & Herz NữC1-1 | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.92 | 0.78 | 0.80 | 0.90 | ||
| FT 4-2 | Phần Lan NữB3-2 Slovakia NữB3-3 | 0 : 2 | 3 | ||
| 0.78 | 0.92 | 0.75 | 0.95 | ||
| FT 5-0 | Séc NữB1-1 Montenegro NữB1-4 | 0 : 3 1/4 | 3 3/4 | ||
| 0.65 | -0.95 | 0.60 | -0.90 | ||
| FT 2-3 | Ba Lan NữA2-4 Ireland NữA2-3 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.69 | -0.99 | 0.78 | 0.92 | ||
| FT 5-0 | Na Uy NữA4-2 Slovenia NữA4-3 | 0 : 2 1/4 | 3 1/4 | ||
| 0.65 | -0.95 | 0.77 | 0.93 | ||
x
| |||||
| FT 2-3 | Đảo Faroe NữC4-2 Hy Lạp NữC4-1 | 1 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.88 | 0.82 | 0.85 | 0.95 | ||
| FT 5-1 | Đức NữA4-1 Áo NữA4-4 | 0 : 3 | 3 3/4 | ||
| 0.65 | -0.95 | 0.70 | 1.00 | ||
| FT 0-6 | Serbia NữA1-4 Italia NữA1-3 | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.93 | 0.77 | 0.98 | 0.82 | ||
| FT 0-3 | Latvia NữB3-4 B.D.Nha NữB3-1 | 4 : 0 | 4 3/4 | ||
| 0.90 | 0.80 | 0.77 | 0.93 | ||
| FT 1-2 | Thụy Điển NữA1-2 Đan Mạch NữA1-1 | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
| 0.92 | 0.78 | 0.75 | 0.95 | ||
x
| |||||
| FT 1-3 | Andorra NữC3-4 Azerbaijan NữC3-2 | 1 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.77 | 0.93 | 0.72 | 0.98 | ||
| FT 3-1 | Thụy Sỹ NữB2-1 T.N.Kỳ NữB2-2 | 0 : 2 | 3 | ||
| 1.00 | 0.70 | 0.85 | 0.85 | ||
| FT 0-1 | Gibraltar NữC2-4 Croatia NữC2-2 | ||||
| FT 6-0 | Israel NữB4-3 Luxembourg NữB4-4 | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
| 0.98 | 0.84 | 0.87 | 0.83 | ||
| FT 1-0 | Anh NữA3-1 T.B.Nha NữA3-2 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.90 | 0.80 | 0.75 | 0.95 | ||
x
| |||||
| FT 4-0 | Bắc Ireland NữB2-3 Malta NữB2-4 | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.75 | 0.95 | -0.97 | 0.67 | ||
| FT 4-0 | Wales NữB1-2 Albania NữB1-3 | 0 : 3 3/4 | 4 1/2 | ||
| 0.70 | 1.00 | 0.96 | 0.74 | ||
| FT 1-1 | Scotland NữB4-1 Bỉ NữB4-2 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
| 0.82 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | ||
| FT 1-0 | Iceland NữA3-3 Ukraina NữA3-4 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
| 0.77 | 0.93 | 0.79 | 0.91 | ||
| FT 2-1 | Hà Lan NữA2-1 Pháp NữA2-2 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.95 | 0.75 | 0.81 | 0.89 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng A1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Đan Mạch Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||
| 2. | Thụy Điển Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3. | Italia Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||
| 4. | Serbia Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
| Bảng A2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Hà Lan Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||
| 2. | Pháp Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | |||||||||||
| 3. | Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4. | Ba Lan Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | |||||||||||
| Bảng A3 | |||||||||||||||||||
| 1. | Anh Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | |||||||||||
| 2. | T.B.Nha Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | |||||||||||
| 3. | Iceland Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||
| 4. | Ukraina Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | |||||||||||
| Bảng A4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Đức Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 10 | |||||||||||
| 2. | Na Uy Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||
| 3. | Slovenia Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 3 | |||||||||||
| 4. | Áo Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
| Bảng B1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Séc Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 10 | |||||||||||
| 2. | Wales Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | |||||||||||
| 3. | Albania Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | |||||||||||
| 4. | Montenegro Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | |||||||||||
| Bảng B2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Thụy Sỹ Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||
| 2. | T.N.Kỳ Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||
| 3. | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||
| 4. | Malta Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | |||||||||||
| Bảng B3 | |||||||||||||||||||
| 1. | B.D.Nha Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||
| 2. | Phần Lan Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | |||||||||||
| 3. | Slovakia Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 3 | |||||||||||
| 4. | Latvia Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | |||||||||||
| Bảng B4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Scotland Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 8 | |||||||||||
| 2. | Bỉ Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||
| 3. | Israel Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||
| 4. | Luxembourg Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 0 | |||||||||||
| Bảng C1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Bosnia & Herz Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 9 | |||||||||||
| 2. | Lithuania Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 7 | |||||||||||
| 3. | Estonia Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||
| 4. | Liechtenstein Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 | |||||||||||
| Bảng C2 | |||||||||||||||||||
| 1. | Kosovo Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 12 | |||||||||||
| 2. | Croatia Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 9 | |||||||||||
| 3. | Bulgaria Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||
| 4. | Gibraltar Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | |||||||||||
| Bảng C3 | |||||||||||||||||||
| 1. | Hungary Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 10 | |||||||||||
| 2. | Azerbaijan Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||
| 3. | North Macedonia Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 | |||||||||||
| 4. | Andorra Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
| Bảng C4 | |||||||||||||||||||
| 1. | Hy Lạp Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||
| 2. | Đảo Faroe Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
| 3. | Georgia Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
| Bảng C5 | |||||||||||||||||||
| 1. | Romania Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | |||||||||||
| 2. | Moldova Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 3. | Síp Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||
| Bảng C6 | |||||||||||||||||||
| 1. | Belarus Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
| 2. | Kazakhstan Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
| 3. | Armenia Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
