T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Serbia | |||||
FT 2-2 | Cukaricki Belgrade9 Zeleznicar Pancevo8 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.93 | 0.89 | 0.93 | 0.87 | ||
FT 2-1 | IMT Novi Beograd10 FK Napredak14 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.86 | 0.96 | 0.81 | 0.99 | ||
FT 3-1 | Radnicki Nis13 Jedinstvo Ub16 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.95 | 0.87 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 2-4 | Spartak Subotica121 Tekstilac Odzaci15 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.83 | 0.99 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 3-1 | Crvena Zvezda1 Mladost Lucani11 | 0 : 3 | 4 1/4 | ||
0.75 | -0.93 | 0.70 | -0.90 | ||
x
| |||||
FT 3-2 | FK Partizan2 FK Vojvodina4 | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.88 | 0.70 | 0.89 | 0.91 | ||
FT 5-2 | FK Radnicki 192351 Backa Topola7 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.82 | 1.00 | 0.81 | 0.99 | ||
FT 2-3 | Beograd61 FK Novi Pazar3 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.92 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Crvena Zvezda | 37 | 32 | 4 | 1 | 123 | 35 | 100 |
2. | FK Partizan | 37 | 21 | 10 | 6 | 73 | 40 | 73 |
3. | FK Novi Pazar | 37 | 15 | 9 | 13 | 60 | 65 | 54 |
4. | FK Vojvodina | 37 | 14 | 11 | 12 | 57 | 49 | 53 |
5. | FK Radnicki 1923 | 37 | 15 | 8 | 14 | 60 | 53 | 53 |
6. | Beograd | 37 | 15 | 8 | 14 | 53 | 54 | 53 |
7. | Backa Topola | 37 | 15 | 5 | 17 | 59 | 58 | 50 |
8. | Zeleznicar Pancevo | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 43 | 49 |
9. | Cukaricki Belgrade | 37 | 12 | 13 | 12 | 47 | 49 | 49 |
10. | IMT Novi Beograd | 37 | 13 | 9 | 15 | 49 | 55 | 48 |
11. | Mladost Lucani | 37 | 12 | 11 | 14 | 38 | 48 | 47 |
12. | Spartak Subotica | 37 | 11 | 11 | 15 | 35 | 51 | 44 |
13. | Radnicki Nis | 37 | 11 | 10 | 16 | 50 | 67 | 43 |
14. | FK Napredak | 37 | 11 | 9 | 17 | 35 | 48 | 42 |
15. | Tekstilac Odzaci | 37 | 11 | 4 | 22 | 33 | 65 | 37 |
16. | Jedinstvo Ub | 37 | 7 | 4 | 26 | 32 | 73 | 25 |
17. | Macva Sabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Novi Sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua