T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Peru | |||||
15/02 Hoãn | UTC Cajamarca14 Binacional16 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.80 | 1.00 | ||
FT 0-1 | Cusco FC7 Melgar3 | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.93 | 0.81 | 0.99 | 0.87 | ||
FT 4-3 | AD Tarma9 Atletico Grau13 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.96 | 0.88 | 0.98 | ||
FT 3-1 | Alianza Atletico4 Alianza Lima2 | 3/4 : 0 | 2 | ||
0.89 | 0.99 | 0.94 | 0.92 | ||
FT 3-2 | Universitario1 Cienciano10 | 0 : 1 3/4 | 2 1/2 | ||
-0.99 | 0.87 | 0.82 | -0.96 | ||
x
| |||||
FT 2-1 | Sporting Cristal81 Sport Boys11 | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
0.96 | 0.86 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 0-1 | Juan Pablo II151 Sport Huancayo5 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.99 | 0.83 | 0.95 | 0.85 | ||
FT 2-1 | Dep. Garcilaso6 Comerciantes Unidos181 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
0.65 | -0.78 | 0.75 | -0.89 | ||
FT 3-2 | Ayacucho FC17 Alianza Huanuco19 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.77 | -0.89 | 0.89 | 0.97 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Universitario | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 12 | 26 |
2. | Alianza Lima | 13 | 8 | 2 | 3 | 16 | 10 | 26 |
3. | Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 14 | 25 |
4. | Alianza Atletico | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 12 | 25 |
5. | Sport Huancayo | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | 25 |
6. | Dep. Garcilaso | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 14 | 23 |
7. | Cusco FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 18 | 23 |
8. | Sporting Cristal | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 17 | 22 |
9. | AD Tarma | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 24 | 19 |
10. | Cienciano | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 19 | 17 |
11. | Sport Boys | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 21 | 16 |
12. | CD Los Chankas | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 19 | 15 |
13. | Atletico Grau | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 18 | 15 |
14. | UTC Cajamarca | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 25 | 14 |
15. | Juan Pablo II | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 20 | 11 |
16. | Binacional | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 23 | 10 |
17. | Ayacucho FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | 9 |
18. | Comerciantes Unidos | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 | 23 | 8 |
19. | Alianza Huanuco | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | 7 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua