| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Hồng Kông | |||||
| FT 1-2 | North District4 Kitchee1 | 3/4 : 0 | 3 1/4 | ||
| 0.68 | -0.98 | 0.76 | 0.94 | ||
| FT 0-1 | Eastern District SA8 Southern District7 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| -0.85 | 0.55 | 0.75 | 0.95 | ||
| FT 1-2 | HK Rangers91 Lee Man FC3 | 1 1/4 : 0 | 3 1/2 | ||
| 0.75 | 0.95 | 0.77 | 0.93 | ||
| FT 0-1 | Hong Kong FC10 Kowloon City6 | 1 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
| 0.70 | 1.00 | 0.95 | 0.75 | ||
| FT 2-1 | Eastern AA5 Tai Po2 | 1 1/4 : 0 | 3 | ||
| 0.95 | 0.75 | 0.94 | 0.76 | ||
x
| |||||
| FT 3-2 | Tai Po2 Kowloon City6 | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
| 0.86 | 0.84 | 1.00 | 0.70 | ||
| FT 1-2 | Hong Kong FC10 Kitchee1 | ||||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Kitchee | 22 | 16 | 4 | 2 | 54 | 28 | 52 |
| 2. | Tai Po | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | 32 | 43 |
| 3. | Lee Man FC | 22 | 12 | 6 | 4 | 57 | 26 | 42 |
| 4. | North District | 22 | 8 | 8 | 6 | 43 | 39 | 32 |
| 5. | Eastern AA | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 37 | 32 |
| 6. | Kowloon City | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 39 | 28 |
| 7. | Southern District | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 35 | 25 |
| 8. | Eastern District SA | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 22 | 21 |
| 9. | HK Rangers | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 44 | 21 |
| 10. | Hong Kong FC | 22 | 3 | 2 | 17 | 18 | 60 | 11 |
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
