x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

VĐQG Đức

10/05
01h30
Wolfsburg12
Hoffenheim14
  
    
10/05
20h30
Wer.Bremen7
Leipzig4
  
    
10/05
20h30
Bochum18
Mainz6
  
    
10/05
20h30
Holstein Kiel17
Freiburg5
  
    
10/05
23h30
Bayern Munich1
M.gladbach8
  
    
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
11/05
20h30
B.Leverkusen2
B.Dortmund9
  
    
11/05
22h30
Ein.Frankfurt3
St. Pauli15
  
    
12/05
00h30
Stuttgart11
Augsburg10
  
    
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Bayern Munich 30 22 6 2 87 29 72
2. B.Leverkusen 29 18 9 2 63 34 63
3. Ein.Frankfurt 29 15 6 8 58 42 51
4. Leipzig 30 13 10 7 48 38 49
5. Freiburg 30 14 6 10 43 47 48
6. Mainz 30 13 8 9 48 36 47
7. Wer.Bremen 30 13 6 11 48 54 45
8. M.gladbach 29 13 5 11 46 43 44
9. B.Dortmund 29 12 6 11 54 45 42
10. Augsburg 29 11 9 9 33 40 42
11. Stuttgart 30 11 8 11 56 50 41
12. Wolfsburg 30 10 9 11 53 47 39
13. Union Berlin 30 9 9 12 31 43 36
14. Hoffenheim 30 7 9 14 38 55 30
15. St. Pauli 29 8 5 16 25 35 29
16. Heidenheim 30 6 4 20 32 60 22
17. Holstein Kiel 30 4 7 19 41 71 19
18. Bochum 30 4 6 20 28 63 18
  Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. M.gladbach 29 18 2 9 62.1%
2. Ein.Frankfurt 29 18 1 10 62.1%
3. Augsburg 29 17 1 11 58.6%
4. Mainz 29 16 0 13 55.2%
5. Wolfsburg 29 15 2 12 51.7%
6. Freiburg 29 15 4 10 51.7%
7. Wer.Bremen 29 15 2 12 51.7%
8. St. Pauli 29 14 1 14 48.3%
9. Union Berlin 29 14 0 15 48.3%
10. Leipzig 29 13 1 15 44.8%
11. Hoffenheim 29 12 2 15 41.4%
12. B.Leverkusen 29 12 3 14 41.4%
13. B.Dortmund 29 12 1 16 41.4%
14. Bayern Munich 29 12 2 15 41.4%
15. Holstein Kiel 29 12 3 14 41.4%
16. Stuttgart 29 11 1 17 37.9%
17. Heidenheim 29 10 2 17 34.5%
18. Bochum 29 10 2 17 34.5%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Leipzig 9 8 11 1 65.0% 34.0%
2. St. Pauli 9 17 3 0 51.0% 48.0%
3. Union Berlin 9 16 4 0 44.0% 55.0%
4. Freiburg 8 8 13 0 48.0% 51.0%
5. Augsburg 8 12 9 0 62.0% 37.0%
6. Wolfsburg 7 8 12 2 51.0% 48.0%
7. Heidenheim 6 12 10 1 58.0% 41.0%
8. B.Leverkusen 6 8 12 3 55.0% 44.0%
9. Bochum 6 11 11 1 58.0% 41.0%
10. Hoffenheim 5 11 11 2 65.0% 34.0%
11. Wer.Bremen 5 10 13 1 48.0% 51.0%
12. M.gladbach 4 15 10 0 48.0% 51.0%
13. Mainz 4 17 7 1 65.0% 34.0%
14. Stuttgart 4 10 14 1 58.0% 41.0%
15. Ein.Frankfurt 3 12 13 1 58.0% 41.0%
16. Bayern Munich 3 9 15 2 44.0% 55.0%
17. B.Dortmund 2 14 13 0 68.0% 31.0%
18. Holstein Kiel 2 10 15 2 58.0% 41.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Bayern Munich 22 7 22 7
2. Holstein Kiel 22 7 29 0
3. Stuttgart 21 8 22 7
4. Wer.Bremen 20 9 25 4
5. Freiburg 19 10 21 8
6. Ein.Frankfurt 19 10 25 4
7. B.Dortmund 19 10 22 7
8. B.Leverkusen 18 11 23 6
9. M.gladbach 18 11 21 8
10. Wolfsburg 17 12 21 8
11. Leipzig 16 13 20 9
12. Heidenheim 16 13 24 5
13. Augsburg 15 14 18 11
14. Bochum 15 14 22 7
15. Hoffenheim 15 14 22 7
16. Mainz 14 15 23 6
17. Union Berlin 13 16 20 9
18. St. Pauli 9 20 20 9

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo