x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

VĐQG Đức

(FB DUA gửi 8785)
FT
1-1
Hoffenheim7
Leipzig41 
1 1/4 : 03 3/4
0.891.000.83-0.95
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS
FT
5-1
B.Dortmund5
Augsburg11
0 : 3/43 1/2
-0.950.840.980.90
FT
3-0
Wolfsburg12
Darmstadt18
0 : 1 1/23 1/4
0.88-0.990.960.92
FT
2-2
Wer.Bremen9
M.gladbach14
0 : 1/43
0.88-0.990.930.95
FT
3-1
Stuttgart2
Bayern Munich3
0 : 03 1/4
0.84-0.950.960.92
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
0-0
FC Koln17
Freiburg10
0 : 1/42 3/4
-0.920.800.940.94
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS
FT
3-4
Union Berlin15
Bochum16
0 : 1/22 1/2
0.960.920.980.90
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS
FT
1-5
Ein.Frankfurt6
B.Leverkusen1
1/4 : 02 3/4
0.80-0.920.970.91
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS
FT
1-1
Heidenheim8
Mainz13
0 : 02 3/4
-0.930.81-0.990.87
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. B.Leverkusen 34 28 6 0 89 24 90
2. Stuttgart 34 23 4 7 78 39 73
3. Bayern Munich 34 23 3 8 94 45 72
4. Leipzig 34 19 8 7 77 39 65
5. B.Dortmund 34 18 9 7 68 43 63
6. Ein.Frankfurt 34 11 14 9 51 50 47
7. Hoffenheim 34 13 7 14 66 66 46
8. Heidenheim 34 10 12 12 50 55 42
9. Wer.Bremen 34 11 9 14 48 54 42
10. Freiburg 34 11 9 14 45 58 42
11. Augsburg 34 10 9 15 50 60 39
12. Wolfsburg 34 10 7 17 41 56 37
13. Mainz 34 7 14 13 39 51 35
14. M.gladbach 34 7 13 14 56 67 34
15. Union Berlin 34 9 6 19 33 58 33
16. Bochum 34 7 12 15 42 74 33
17. FC Koln 34 5 12 17 28 60 27
18. Darmstadt 34 3 8 23 30 86 17
  Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Stuttgart 34 24 0 10 70.6%
2. Heidenheim 34 22 3 9 64.7%
3. B.Leverkusen 34 20 4 10 58.8%
4. Leipzig 34 18 0 16 52.9%
5. Augsburg 34 18 3 13 52.9%
6. Wer.Bremen 34 18 1 15 52.9%
7. Hoffenheim 34 17 1 16 50.0%
8. B.Dortmund 34 17 1 16 50.0%
9. Freiburg 34 16 2 16 47.1%
10. M.gladbach 34 14 4 16 41.2%
11. Wolfsburg 34 14 1 19 41.2%
12. FC Koln 34 14 2 18 41.2%
13. Bayern Munich 34 14 0 20 41.2%
14. Darmstadt 34 13 0 21 38.2%
15. Union Berlin 34 13 2 19 38.2%
16. Mainz 34 12 4 18 35.3%
17. Ein.Frankfurt 34 12 5 17 35.3%
18. Bochum 34 12 3 19 35.3%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Union Berlin 9 16 8 1 50.0% 50.0%
2. Mainz 8 15 10 1 64.0% 35.0%
3. Darmstadt 8 10 14 2 55.0% 44.0%
4. Freiburg 7 15 12 0 44.0% 55.0%
5. Heidenheim 6 16 11 1 50.0% 50.0%
6. FC Koln 6 20 8 0 70.0% 29.0%
7. Ein.Frankfurt 5 17 12 0 67.0% 32.0%
8. Wolfsburg 5 17 12 0 55.0% 44.0%
9. B.Dortmund 5 14 15 0 61.0% 38.0%
10. Wer.Bremen 5 17 12 0 52.0% 47.0%
11. M.gladbach 4 12 15 3 64.0% 35.0%
12. Leipzig 4 14 15 1 52.0% 47.0%
13. Augsburg 4 18 10 2 50.0% 50.0%
14. Bochum 4 13 14 3 52.0% 47.0%
15. B.Leverkusen 3 18 13 0 38.0% 61.0%
16. Stuttgart 3 15 15 1 50.0% 50.0%
17. Bayern Munich 3 11 16 4 47.0% 52.0%
18. Hoffenheim 1 12 20 1 52.0% 47.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Bayern Munich 28 6 29 5
2. Hoffenheim 27 7 31 3
3. M.gladbach 26 8 29 5
4. B.Leverkusen 25 9 30 4
5. Stuttgart 25 9 26 8
6. Leipzig 23 11 27 7
7. Freiburg 22 12 26 8
8. Bochum 22 12 27 7
9. Darmstadt 21 13 25 9
10. B.Dortmund 21 13 28 6
11. Augsburg 21 13 29 5
12. Ein.Frankfurt 20 14 28 6
13. Wolfsburg 20 14 30 4
14. Wer.Bremen 20 14 25 9
15. Heidenheim 18 16 28 6
16. Union Berlin 16 18 22 12
17. Mainz 15 19 27 7
18. FC Koln 12 22 19 15

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo