T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Bolivia | |||||
FT 1-1 | Univ de Vinto61 Bolivar2 | 1 : 0 | 3 | ||
0.91 | 0.93 | 0.79 | -0.97 | ||
FT 0-0 | Blooming4 Nacional Potosi14 | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
0.95 | 0.89 | 0.99 | 0.83 | ||
FT 5-2 | Always Ready1 San Antonio (BOL)13 | 0 : 2 1/4 | 3 1/2 | ||
0.90 | 0.92 | 0.81 | 0.99 | ||
FT 0-0 | Gua. Villarroel SJ8 Real Oruro15 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
-0.93 | 0.62 | 0.80 | -0.98 | ||
FT 1-3 | CD Guabira92 Oriente Petrolero12 | 0 : 1/4 | 3 | ||
-0.93 | 0.76 | 1.00 | 0.82 | ||
x
| |||||
FT 3-2 | The Strongest31 ABB La Paz5 | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
0.84 | 1.00 | 0.86 | 0.96 | ||
FT 2-4 | Inde. Petrolero11 Aurora7 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.94 | 0.81 | 0.99 | ||
FT 0-0 | Jorge Wilstermann16 Real Tomayapo10 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.82 | 1.00 | 0.99 | 0.81 | ||
FT 1-0 | Gua. Villarroel SJ8 Nacional Potosi14 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.75 | -0.92 | 0.82 | 1.00 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Always Ready | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 9 | 23 |
2. | Bolivar | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 8 | 19 |
3. | The Strongest | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 15 | 19 |
4. | Blooming | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 17 |
5. | ABB La Paz | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | 12 |
6. | Univ de Vinto | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 15 | 12 |
7. | Aurora | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 | 11 |
8. | Gua. Villarroel SJ | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | 11 |
9. | CD Guabira | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 23 | 10 |
10. | Real Tomayapo | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 9 |
11. | Inde. Petrolero | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 19 | 9 |
12. | Oriente Petrolero | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | 9 |
13. | San Antonio (BOL) | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | 9 |
14. | Nacional Potosi | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 |
15. | Real Oruro | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | 8 |
16. | Jorge Wilstermann | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 22 | 4 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua