T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Australia | |||||
02/05 14h30 | Wellington Phoenix11 Perth Glory13 | ||||
02/05 16h35 | Central Coast10 Brisbane Roar12 | ||||
03/05 14h00 | Melbourne City2 Sydney FC6 | ||||
03/05 15h00 | Western United3 Auckland FC1 | ||||
03/05 16h35 | Macarthur FC8 WS Wanderers4 | ||||
x
| |||||
04/05 14h00 | Melb. Victory5 Newcastle Jets9 | ||||
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Auckland FC | 24 | 14 | 8 | 2 | 46 | 23 | 50 |
2. | Melbourne City | 24 | 13 | 5 | 6 | 36 | 24 | 44 |
3. | Western United | 24 | 12 | 5 | 7 | 50 | 35 | 41 |
4. | WS Wanderers | 24 | 11 | 7 | 6 | 54 | 39 | 40 |
5. | Melb. Victory | 24 | 11 | 6 | 7 | 41 | 34 | 39 |
6. | Sydney FC | 24 | 10 | 7 | 7 | 52 | 40 | 37 |
7. | Adelaide Utd | 24 | 10 | 6 | 8 | 52 | 54 | 36 |
8. | Macarthur FC | 24 | 9 | 6 | 9 | 48 | 40 | 33 |
9. | Newcastle Jets | 24 | 8 | 5 | 11 | 42 | 42 | 29 |
10. | Central Coast | 25 | 5 | 11 | 9 | 28 | 49 | 26 |
11. | Wellington Phoenix | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 40 | 24 |
12. | Brisbane Roar | 23 | 3 | 5 | 15 | 28 | 49 | 14 |
13. | Perth Glory | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 55 | 14 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua