| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Australia | |||||
| FT 2-2 | Melb. Victory4 Newcastle Jets1 | 0 : 1/4 | 3 1/2 | ||
| -0.97 | 0.85 | 0.95 | 0.92 | ||
| FT 2-1 | Wellington Phoenix8 WS Wanderers12 | 0 : 1/4 | 3 | ||
| 0.83 | -0.95 | 0.90 | 0.97 | ||
| FT 2-3 | Brisbane Roar11 Melbourne City6 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.87 | -0.99 | 0.91 | 0.96 | ||
| FT 0-0 | Sydney FC5 Perth Glory10 | 0 : 1 | 3 | ||
| -0.95 | 0.83 | 0.91 | 0.96 | ||
| FT 0-1 | Auckland FC3 Central Coast9 | 0 : 1 3/4 | 3 1/2 | ||
| 0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.95 | ||
x
| |||||
| FT 3-1 | Adelaide Utd2 Macarthur FC7 | 0 : 3/4 | 3 1/2 | ||
| -0.94 | 0.82 | -0.96 | 0.83 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Newcastle Jets | 26 | 15 | 3 | 8 | 55 | 39 | 48 |
| 2. | Adelaide Utd | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | 36 | 43 |
| 3. | Auckland FC | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 29 | 42 |
| 4. | Melb. Victory | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 33 | 40 |
| 5. | Sydney FC | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 25 | 39 |
| 6. | Melbourne City | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 33 | 38 |
| 7. | Macarthur FC | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 44 | 34 |
| 8. | Wellington Phoenix | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 48 | 33 |
| 9. | Central Coast | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 42 | 32 |
| 10. | Perth Glory | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 39 | 31 |
| 11. | Brisbane Roar | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 36 | 26 |
| 12. | WS Wanderers | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 43 | 21 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
