T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Australia | |||||
FT 3-3 | Macarthur FC8 Newcastle Jets9 | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
-0.93 | 0.82 | -0.94 | 0.82 | ||
FT 2-2 | Wellington Phoenix11 WS Wanderers4 | 3/4 : 0 | 3 | ||
0.92 | 0.96 | -0.96 | 0.82 | ||
FT 2-3 | Sydney FC7 Melbourne City2 | 0 : 0 | 3 | ||
0.94 | 0.95 | -0.97 | 0.85 | ||
FT 5-3 | Melb. Victory5 Adelaide Utd6 | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.98 | ||
FT 3-1 | Central Coast10 Perth Glory13 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.93 | 0.95 | 0.86 | -0.98 | ||
x
| |||||
FT 0-2 | Brisbane Roar12 Auckland FC1 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.95 | 0.90 | 0.98 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Auckland FC | 23 | 13 | 8 | 2 | 44 | 23 | 47 |
2. | Melbourne City | 23 | 13 | 4 | 6 | 34 | 22 | 43 |
3. | Western United | 24 | 12 | 5 | 7 | 50 | 35 | 41 |
4. | WS Wanderers | 23 | 11 | 6 | 6 | 52 | 37 | 39 |
5. | Melb. Victory | 23 | 11 | 6 | 6 | 41 | 32 | 39 |
6. | Adelaide Utd | 24 | 10 | 6 | 8 | 52 | 54 | 36 |
7. | Sydney FC | 23 | 9 | 7 | 7 | 49 | 38 | 34 |
8. | Macarthur FC | 23 | 9 | 5 | 9 | 46 | 38 | 32 |
9. | Newcastle Jets | 23 | 8 | 5 | 10 | 40 | 39 | 29 |
10. | Central Coast | 24 | 5 | 10 | 9 | 26 | 47 | 25 |
11. | Wellington Phoenix | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 40 | 24 |
12. | Brisbane Roar | 23 | 3 | 5 | 15 | 28 | 49 | 14 |
13. | Perth Glory | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 55 | 14 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua