T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Ấn Độ | |||||
FT 1-0 | Bengaluru3 Chennaiyin FC10 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.96 | 0.90 | ||
FT 2-0 | East Bengal11 Hyderabad12 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.93 | 0.82 | -0.96 | ||
FT 0-1 | Punjab FC9 FC Goa2 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.98 | 0.91 | -0.97 | 0.83 | ||
FT 0-0 | Odisha7 Mohammedan13 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.84 | -0.95 | -0.99 | 0.85 | ||
FT 2-2 | Mumbai61 Mohun Bagan1 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.95 | 0.84 | 0.85 | -0.99 | ||
x
| |||||
FT 1-1 | Kerala Blasters8 Jamshedpur4 | 0 : 1/2 | 3 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.94 | 0.92 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Mohun Bagan | 24 | 17 | 5 | 2 | 47 | 16 | 56 |
2. | FC Goa | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 25 | 46 |
3. | Bengaluru | 24 | 11 | 5 | 8 | 40 | 31 | 38 |
4. | Jamshedpur | 24 | 12 | 2 | 10 | 37 | 43 | 38 |
5. | NorthEast United | 23 | 10 | 7 | 6 | 45 | 28 | 37 |
6. | Mumbai | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 28 | 35 |
7. | Odisha | 22 | 8 | 7 | 7 | 42 | 35 | 31 |
8. | Kerala Blasters | 24 | 8 | 5 | 11 | 33 | 37 | 29 |
9. | Punjab FC | 23 | 8 | 4 | 11 | 32 | 34 | 28 |
10. | Chennaiyin FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 30 | 35 | 25 |
11. | East Bengal | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 31 | 25 |
12. | Hyderabad | 23 | 4 | 5 | 14 | 21 | 46 | 17 |
13. | Mohammedan | 23 | 2 | 6 | 15 | 10 | 41 | 12 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua