| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
U23 Anh | |||||
| FT 0-2 | Blackburn U2128 Crystal Palace U2110 | ||||
| FT 0-3 | Ipswich U215 West Brom U2126 | ||||
| FT 1-1 | Birmingham U2127 Man Utd U212 | ||||
| FT 1-3 | Tottenham U218 Middlesbrough U2116 | ||||
| FT 3-4 | Brighton U2112 Fulham U214 | ||||
x
| |||||
| FT 4-2 | Derby County U2124 West Ham U2113 | ||||
| FT 1-2 | Nottingham Forest U2117 Southampton U216 | ||||
| FT 0-4 | Aston Villa U2111 Man City U213 | ||||
| FT 2-2 | Norwich U2123 Arsenal U2114 | ||||
| FT 5-0 | Liverpool U217 Wolves U2122 | ||||
x
| |||||
| FT 5-2 | Sunderland U2115 Leeds Utd U2125 | ||||
| FT 1-0 | Reading U2119 Everton U2118 | ||||
| FT 1-3 | Stoke City U2120 Burnley U2129 | ||||
| FT 2-2 | Leicester City U219 Newcastle U2121 | ||||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Chelsea U21 | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 25 | 43 |
| 2. | Man Utd U21 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 26 | 43 |
| 3. | Man City U21 | 20 | 13 | 1 | 6 | 59 | 21 | 40 |
| 4. | Fulham U21 | 20 | 11 | 5 | 4 | 48 | 32 | 38 |
| 5. | Ipswich U21 | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 45 | 38 |
| 6. | Southampton U21 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 | 29 | 36 |
| 7. | Liverpool U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | 36 | 35 |
| 8. | Tottenham U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42 | 32 | 35 |
| 9. | Leicester City U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 48 | 42 | 31 |
| 10. | Crystal Palace U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 30 | 31 |
| 11. | Aston Villa U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 35 | 31 |
| 12. | Brighton U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 25 | 30 |
| 13. | West Ham U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 44 | 35 | 30 |
| 14. | Arsenal U21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 33 | 29 |
| 15. | Sunderland U21 | 20 | 8 | 4 | 8 | 41 | 40 | 28 |
| 16. | Middlesbrough U21 | 20 | 7 | 6 | 7 | 37 | 28 | 27 |
| 17. | Nottingham Forest U21 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23 | 23 | 26 |
| 18. | Everton U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 36 | 25 |
| 19. | Reading U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 36 | 25 |
| 20. | Stoke City U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 42 | 25 |
| 21. | Newcastle U21 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 35 | 24 |
| 22. | Wolves U21 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 45 | 23 |
| 23. | Norwich U21 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32 | 42 | 20 |
| 24. | Derby County U21 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 44 | 20 |
| 25. | Leeds Utd U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 40 | 18 |
| 26. | West Brom U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 41 | 18 |
| 27. | Birmingham U21 | 20 | 4 | 5 | 11 | 26 | 52 | 17 |
| 28. | Blackburn U21 | 20 | 4 | 2 | 14 | 26 | 46 | 14 |
| 29. | Burnley U21 | 20 | 3 | 4 | 13 | 22 | 42 | 13 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
