TRỰC TIẾP POCHEON CITIZEN VS YANGJU CITIZEN
Cúp FA Hàn Quốc, vòng 3
Pocheon Citizen
FT
0 - 2
(0-0)
Yangju Citizen
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
1 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Pocheon Citizen
60%
Hòa
20%
Yangju Citizen
20%
19/08 | Pocheon Citizen | 1 - 0 | Yangju Citizen |
22/04 | Yangju Citizen | 1 - 1 | Pocheon Citizen |
16/07 | Yangju Citizen | 2 - 3 | Pocheon Citizen |
02/04 | Pocheon Citizen | 1 - 0 | Yangju Citizen |
14/04 | Pocheon Citizen | 0 - 2 | Yangju Citizen |
- PHONG ĐỘ POCHEON CITIZEN
06/04 | Pocheon Citizen | 2 - 0 | Yeoju Citizen |
29/03 | Pocheon Citizen | 1 - 0 | Changwon City |
15/03 | Chuncheon FC | 1 - 0 | Pocheon Citizen |
01/03 | Pocheon Citizen | 3 - 0 | Paju Citizen |
09/11 | Pocheon Citizen | 3 - 1 | Seoul Nowon Utd |
- PHONG ĐỘ YANGJU CITIZEN
04/11 | Paju Citizen | 4 - 0 | Yangju Citizen |
28/10 | Yangju Citizen | 1 - 2 | Daejeon Korail |
24/09 | Chuncheon FC | 2 - 1 | Yangju Citizen |
17/09 | Gangneung City | 1 - 0 | Yangju Citizen |
10/09 | Gyeongju KHNP | 4 - 3 | Yangju Citizen |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: 0.83*1/4 : 0*0.99
POC thi đấu ấn tượng khi thắng 5 trận vừa qua. Trái lại, YANGJU chơi không tốt khi bất thắng 3/5 trận gần nhất.Dự đoán: POC
Tài xỉu: 0.92*2 1/2*0.88
3/5 trận gần đây của POC có ít hơn 3 bàn. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU
LỊCH THI ĐẤU CÚP FA HÀN QUỐC
Thứ 4, ngày 16/04 | |||
17h00 | Daejeon Korail | 3 - 0 | Namyangju FC |
17h00 | Incheon Utd | 1 - 1 | Pyeongchang Utd |
17h00 | Busan Transp. | 1 - 2 | Suwon FC |
17h00 | GimPo Citizen | 1 - 1 | Cheonan City |
17h00 | Siheung Citizen | 1 - 0 | Hwaseong FC |
17h00 | Sejong SA FC | 0 - 1 | Anyang |
17h00 | Gangneung City | 1 - 2 | Daejeon Hana Citizen |
17h00 | Gwangju | 2 - 0 | Gyeongju KHNP |
17h00 | Jeonbuk H.Motor | 0 - 0 | Ansan Greeners |
17h00 | Daegu | 2 - 0 | Gimhae City |
17h30 | Gimcheon Sangmu | 2 - 0 | Suwon Bluewings |
17h30 | Bucheon 1995 | 1 - 0 | Jeju Utd |
BÌNH LUẬN: