TRỰC TIẾP NEW YORK CITY VS NEW ENGLAND
VĐQG Mỹ, vòng 8
New York City
Julian Fernandez (90+3')
Agustin Ojeda (57')
FT
2 - 0
(0-0)
New England
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
Julian Fernandez
90+3'
-
Andres Perea
Santiago Rodrigue90+1'
-
Alonso Martinez
Mounsef Bakra83'
-
81'
Tommy McNamara
Ian Harke -
81'
Andrew Farrell
Nick Lim -
Keaton Parks
78'
-
77'
Henry Kessler
-
Julian Fernandez
Hannes Wol63'
-
Malachi Jones
Agustin Ojed63'
-
62'
Esmir Bajraktarevic
Nacho Gi -
Agustin Ojeda
57'
-
Matt Freese
45+6'
-
43'
Ian Harkes
-
42'
VAR Decision: No Red Card Ian Harkes
-
26'
Ryan Spaulding
DeJuan Jones (chấn thương) -
22'
Tomas Chancalay
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
49M. Freese
-
5E. Miller
-
13Thiago Martins
-
22K. O'Toole
-
35M. Ilenic
-
10S. Rodriguez
-
6J. Sands
-
55K. Parks
-
9M. Bakrar
-
17H. Wolf
-
26A. Ojeda
- Đội hình dự bị:
-
11J. Fernandez
-
24T. Gray
-
80J. Haak
-
88M. Jones
-
21A. Jasson
-
16A. Martinez
-
8A. Perea
-
1L. Barraza
-
12S. Tanasijevic
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1Henrich Ravas
-
4F. Kessler
-
2D. Romney
-
24D. Jones
-
12J. Rennicks
-
10Carles Gil
-
14I. Harkes
-
8M. Polster
-
9A. Buksa
-
5W. Kaptoum
-
21Nacho Gil
- Đội hình dự bị:
-
18E. Boateng
-
36E. Edwards
-
26Thomas McNamara
-
17B. Wood
-
88A. Farrell
-
28A. DeLaGarza
-
34R. Spaulding
-
47E. Bajraktarevic
-
29N. Buck
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
New York City
60%
Hòa
20%
New England
20%
20/04 | New England | 2 - 0 | New York City |
16/03 | New York City | 2 - 1 | New England |
10/08 | New England | 1 - 1 | New York City |
26/05 | New England | 0 - 1 | New York City |
14/04 | New York City | 2 - 0 | New England |
- PHONG ĐỘ NEW YORK CITY
20/04 | New England | 2 - 0 | New York City |
13/04 | New York City | 1 - 0 | Philadelphia Union |
07/04 | New York City | 1 - 2 | Minnesota Utd |
30/03 | Atlanta United | 4 - 3 | New York City |
23/03 | Columbus Crew | 0 - 0 | New York City |
- PHONG ĐỘ NEW ENGLAND
20/04 | New England | 2 - 0 | New York City |
13/04 | Atlanta United | 0 - 1 | New England |
06/04 | Cincinnati | 1 - 0 | New England |
30/03 | New England | 2 - 1 | New York RB |
16/03 | New York City | 2 - 1 | New England |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Charlotte FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 19 | |||||||||||
2. | Cincinnati | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 11 | 19 | |||||||||||
3. | Inter Miami | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 18 | |||||||||||
4. | Columbus Crew | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 18 | |||||||||||
5. | Philadelphia Union | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 16 | |||||||||||
6. | Orlando City | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 13 | |||||||||||
7. | Nashville FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 13 | |||||||||||
8. | Chicago Fire | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 12 | |||||||||||
9. | New York RB | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 12 | |||||||||||
10. | New York City | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||
11. | New England | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | |||||||||||
12. | Atlanta United | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | 9 | |||||||||||
13. | D.C. Utd | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | 9 | |||||||||||
14. | Toronto | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | 7 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Vancouver WC | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 20 | |||||||||||
2. | Minnesota Utd | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 16 | |||||||||||
3. | Austin FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | |||||||||||
4. | Portland Timbers | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 15 | |||||||||||
5. | Colorado Rapids | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 15 | |||||||||||
6. | San Diego | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 14 | |||||||||||
7. | Los Angeles FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 13 | |||||||||||
8. | Seattle Sounders | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||
9. | Dallas | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
10. | San Jose EQ | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 17 | 10 | |||||||||||
11. | St. Louis City SC | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||||||||
12. | Real Salt Lake | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | 9 | |||||||||||
13. | Sporting Kansas | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 19 | 7 | |||||||||||
14. | Houston Dynamo | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | 7 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | 3 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
C.Nhật, ngày 13/04 | |||
01h30 | Toronto | 0 - 0 | Minnesota Utd |
01h45 | Atlanta United | 0 - 1 | New England |
03h30 | Orlando City | 0 - 0 | New York RB |
06h30 | D.C. Utd | 0 - 1 | Cincinnati |
06h30 | CF Montreal | 0 - 1 | Charlotte FC |
06h30 | Vancouver WC | 5 - 1 | Austin FC |
06h45 | New York City | 1 - 0 | Philadelphia Union |
07h30 | Dallas | 0 - 1 | Seattle Sounders |
07h30 | Nashville FC | 2 - 1 | Real Salt Lake |
08h30 | Colorado Rapids | 3 - 2 | San Diego |
09h30 | LA Galaxy | 1 - 1 | Houston Dynamo |
09h30 | Los Angeles FC | 2 - 1 | San Jose EQ |
Thứ 2, ngày 14/04 | |||
01h15 | Sporting Kansas | 2 - 4 | Portland Timbers |
03h30 | Chicago Fire | 0 - 0 | Inter Miami |
06h10 | St. Louis City SC | 1 - 2 | Columbus Crew |
BÌNH LUẬN: