TRỰC TIẾP NASHVILLE FC VS INTER MIAMI
VĐQG Mỹ, vòng 34
Nashville FC
19/10
05:07
-
Inter Miami
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Nashville FC
0%
Hòa
40%
Inter Miami
60%
30/06 | Nashville FC | 1 - 2 | Inter Miami |
21/04 | Inter Miami | 3 - 1 | Nashville FC |
14/03 | Inter Miami | 3 - 1 | Nashville FC |
08/03 | Nashville FC | 2 - 2 | Inter Miami |
31/08 | Inter Miami | 0 - 0 | Nashville FC |
- PHONG ĐỘ NASHVILLE FC
29/06 | D.C. Utd | 0 - 1 | Nashville FC |
26/06 | New England | 2 - 3 | Nashville FC |
15/06 | Chicago Fire | 0 - 2 | Nashville FC |
01/06 | Nashville FC | 2 - 2 | New York City |
29/05 | Columbus Crew | 2 - 2 | Nashville FC |
- PHONG ĐỘ INTER MIAMI
29/06 | PSG | 4 - 0 | Inter Miami |
24/06 | Inter Miami | 2 - 2 | Palmeiras/SP |
20/06 | Inter Miami | 2 - 1 | Porto |
15/06 | Ahly Cairo | 0 - 0 | Inter Miami |
01/06 | Inter Miami | 5 - 1 | Columbus Crew |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 20 | 40 | |||||||||||
2. | Cincinnati | 20 | 12 | 3 | 5 | 31 | 26 | 39 | |||||||||||
3. | Nashville FC | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 38 | |||||||||||
4. | Columbus Crew | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 26 | 37 | |||||||||||
5. | Orlando City | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | 26 | 33 | |||||||||||
6. | Inter Miami | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 29 | |||||||||||
7. | New York RB | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 24 | 29 | |||||||||||
8. | New York City | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 21 | 28 | |||||||||||
9. | Chicago Fire | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 32 | 25 | |||||||||||
10. | Charlotte FC | 19 | 8 | 1 | 10 | 30 | 31 | 25 | |||||||||||
11. | New England | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 21 | 24 | |||||||||||
12. | D.C. Utd | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 39 | 18 | |||||||||||
13. | Toronto | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 25 | 17 | |||||||||||
14. | Atlanta United | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 | 17 | |||||||||||
15. | CF Montreal | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 36 | 14 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | San Diego | 20 | 12 | 3 | 5 | 41 | 25 | 39 | |||||||||||
2. | Vancouver WC | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | 19 | 35 | |||||||||||
3. | Minnesota Utd | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 23 | 34 | |||||||||||
4. | Portland Timbers | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 27 | 30 | |||||||||||
5. | Seattle Sounders | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 29 | |||||||||||
6. | San Jose EQ | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 32 | 27 | |||||||||||
7. | Los Angeles FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 23 | 26 | |||||||||||
8. | Colorado Rapids | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | 26 | |||||||||||
9. | Austin FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 23 | 26 | |||||||||||
10. | Houston Dynamo | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 31 | 23 | |||||||||||
11. | Dallas | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 35 | 21 | |||||||||||
12. | Sporting Kansas | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 37 | 20 | |||||||||||
13. | Real Salt Lake | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 26 | 19 | |||||||||||
14. | St. Louis City SC | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 31 | 15 | |||||||||||
15. | LA Galaxy | 20 | 1 | 6 | 13 | 19 | 42 | 9 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
C.Nhật, ngày 19/10 | |||
05h07 | Nashville FC | vs | Inter Miami |
05h07 | Charlotte FC | vs | Philadelphia Union |
05h07 | Toronto | vs | Orlando City |
05h07 | Columbus Crew | vs | New York RB |
05h07 | New York City | vs | Seattle Sounders |
05h07 | New England | vs | Chicago Fire |
05h07 | Atlanta United | vs | D.C. Utd |
05h07 | Cincinnati | vs | CF Montreal |
08h07 | Sporting Kansas | vs | Houston Dynamo |
08h07 | San Jose EQ | vs | Austin FC |
08h07 | St. Louis City SC | vs | Real Salt Lake |
08h07 | Colorado Rapids | vs | Los Angeles FC |
08h07 | Portland Timbers | vs | San Diego |
08h07 | Vancouver WC | vs | Dallas |
08h07 | LA Galaxy | vs | Minnesota Utd |
BÌNH LUẬN: