TRỰC TIẾP NA UY VS ITALIA
Vòng loại Euro 2024, vòng 1
Na Uy
FT
0 - 2
(0-1)
Italia
- THỐNG KÊ
3(0) | Sút bóng | 7(5) |
3 | Phạt góc | 6 |
8 | Phạm lỗi | 7 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
2 | Thẻ vàng | 2 |
1 | Việt vị | 3 |
43% | Cầm bóng | 57% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
12O.Nyland
-
14A.Konradsen
-
21V.Forren
-
6Nordtveit
-
15P.Skjelbred
-
19R.Jenssen
-
20M.Daehli
-
16Per Egil Flo
-
7J.King
-
8S.Johansen
-
18H.Nielsen
- Đội hình dự bị:
-
1R.Jarstein
-
22A.Hansen
-
3S.Berge
-
4S.Hagen
-
5Tettey
-
11G.Pedersen
-
14Samuelsen
-
17Danielsen
-
23Konradsen
-
9Ola Kamara
-
10T.Elyounoussi
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1G.Buffon
-
5D.Astori
-
13A.Ranocchia
-
19L.Bonucci
-
20De Sciglio
-
8A.Florenzi
-
16De Rossi
-
23Giaccherini
-
2Darmian
-
7S.Zaza
-
9C.Immobile
- Đội hình dự bị:
-
12S.Sirigu
-
3Pasqual
-
4A.Ogbonna
-
6A.Candreva
-
14M.Parolo
-
15Andrea Poli
-
21Verratti
-
10S.Giovinco
-
11El Shaarawy
-
18Quagliarella
-
22M.Destro
- PHONG ĐỘ NA UY
- PHONG ĐỘ ITALIA
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | T.B.Nha | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 21 | |||||||||||
2. | Scotland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17 | |||||||||||
3. | Na Uy | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 11 | |||||||||||
4. | Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | 8 | |||||||||||
5. | Síp | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | 0 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Pháp | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 22 | |||||||||||
2. | Hà Lan | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 18 | |||||||||||
3. | Hy Lạp | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 13 | |||||||||||
4. | Ireland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | 6 | |||||||||||
5. | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 0 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Anh | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 20 | |||||||||||
2. | Italia | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 14 | |||||||||||
3. | Ukraina | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 14 | |||||||||||
4. | North Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | 8 | |||||||||||
5. | Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 0 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | T.N.Kỳ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 17 | |||||||||||
2. | Croatia | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 16 | |||||||||||
3. | Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||
4. | Armenia | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 8 | |||||||||||
5. | Latvia | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | 3 | |||||||||||
Bảng E | |||||||||||||||||||
1. | Albania | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 15 | |||||||||||
2. | Séc | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 15 | |||||||||||
3. | Ba Lan | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||
4. | Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | |||||||||||
5. | Đảo Faroe | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 2 | |||||||||||
Bảng F | |||||||||||||||||||
1. | Bỉ | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 20 | |||||||||||
2. | Áo | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 19 | |||||||||||
3. | Thụy Điển | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 10 | |||||||||||
4. | Azerbaijan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 | |||||||||||
5. | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | 1 | |||||||||||
Bảng G | |||||||||||||||||||
1. | Hungary | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 18 | |||||||||||
2. | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 14 | |||||||||||
3. | Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||
4. | Lithuania | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 6 | |||||||||||
5. | Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | 4 | |||||||||||
Bảng H | |||||||||||||||||||
1. | Slovenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 22 | |||||||||||
2. | Đan Mạch | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 22 | |||||||||||
3. | Phần Lan | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 18 | |||||||||||
4. | Kazakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 18 | |||||||||||
5. | Bắc Ireland | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | 9 | |||||||||||
6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | 0 | |||||||||||
Bảng I | |||||||||||||||||||
1. | Romania | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 22 | |||||||||||
2. | Thụy Sỹ | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 17 | |||||||||||
3. | Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 15 | |||||||||||
4. | Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | 12 | |||||||||||
5. | Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||
6. | Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | 2 | |||||||||||
Bảng J | |||||||||||||||||||
1. | B.D.Nha | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 30 | |||||||||||
2. | Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 22 | |||||||||||
3. | Luxembourg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | 17 | |||||||||||
4. | Iceland | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 10 | |||||||||||
5. | Bosnia & Herz | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | 9 | |||||||||||
6. | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI EURO 2024
Thứ 5, ngày 23/03 | |||
22h00 | Kazakhstan | 1 - 2 | Slovenia |
Thứ 6, ngày 24/03 | |||
02h45 | Italia | 1 - 2 | Anh |
02h45 | North Macedonia | 2 - 1 | Malta |
02h45 | Bosnia & Herz | 3 - 0 | Iceland |
02h45 | Đan Mạch | 3 - 1 | Phần Lan |
02h45 | Slovakia | 0 - 0 | Luxembourg |
02h45 | B.D.Nha | 4 - 0 | Liechtenstein |
02h45 | San Marino | 0 - 2 | Bắc Ireland |
Thứ 7, ngày 25/03 | |||
00h00 | Bulgaria | 0 - 1 | Montenegro |
02h45 | Moldova | 1 - 1 | Đảo Faroe |
02h45 | Thụy Điển | 0 - 3 | Bỉ |
02h45 | Séc | 3 - 1 | Ba Lan |
02h45 | Pháp | 4 - 0 | Hà Lan |
02h45 | Áo | 4 - 1 | Azerbaijan |
02h45 | Serbia | 2 - 0 | Lithuania |
02h45 | Gibraltar | 0 - 3 | Hy Lạp |
21h00 | Scotland | 3 - 0 | Síp |
C.Nhật, ngày 26/03 | |||
00h00 | Israel | 1 - 1 | Kosovo |
00h00 | Armenia | 1 - 2 | T.N.Kỳ |
00h00 | Belarus | 0 - 5 | Thụy Sỹ |
02h45 | Andorra | 0 - 2 | Romania |
02h45 | Croatia | 1 - 1 | Wales |
02h45 | T.B.Nha | 3 - 0 | Na Uy |
BÌNH LUẬN: