| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Nữ Australia | |||||
| FT 0-3 | WS Wanderers Nữ11 Wellington Phoenix Nữ2 | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.98 | 0.90 | 0.86 | 1.00 | ||
| FT 3-2 | Central Coast Nữ7 Brisbane Roar Nữ4 | 0 : 1/4 | 3 | ||
| -0.99 | 0.81 | 1.00 | 0.80 | ||
| FT 1-1 | WS Wanderers Nữ11 Canberra Utd Nữ3 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.88 | 0.94 | 0.79 | -0.99 | ||
| FT 2-2 | Brisbane Roar Nữ4 Wellington Phoenix Nữ2 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.88 | 0.94 | 0.80 | 1.00 | ||
| FT 1-0 | Perth Glory Nữ8 Newcastle Jets Nữ9 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| -0.90 | 0.78 | 0.92 | 0.94 | ||
x
| |||||
| FT 1-0 | Adelaide Utd Nữ5 Central Coast Nữ7 | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.92 | 0.96 | 0.88 | 0.98 | ||
| FT 1-0 | Melbourne City Nữ1 Sydney FC Nữ10 | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
| 0.85 | -0.97 | 1.00 | 0.86 | ||
| FT 0-0 | Melb. Victory Nữ6 Melbourne City Nữ1 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.88 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Melbourne City Nữ | 20 | 12 | 4 | 4 | 36 | 20 | 40 |
| 2. | Wellington Phoenix Nữ | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 17 | 34 |
| 3. | Canberra Utd Nữ | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 24 | 31 |
| 4. | Brisbane Roar Nữ | 20 | 9 | 4 | 7 | 37 | 39 | 31 |
| 5. | Adelaide Utd Nữ | 20 | 9 | 3 | 8 | 24 | 26 | 30 |
| 6. | Melb. Victory Nữ | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 24 | 28 |
| 7. | Central Coast Nữ | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 25 | 25 |
| 8. | Perth Glory Nữ | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 30 | 24 |
| 9. | Newcastle Jets Nữ | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | 32 | 23 |
| 10. | Sydney FC Nữ | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 29 | 19 |
| 11. | WS Wanderers Nữ | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 34 | 19 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
