| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
NPL Western Australia | |||||
| FT 0-0 | Bayswater City3 Western Knights6 | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
| 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.86 | ||
| FT 2-1 | Perth RedStar1 Perth Glory U2110 | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
| 0.95 | 0.81 | 0.98 | 0.78 | ||
| FT 2-0 | Perth Azzurri4 Balcatta Etna12 | 0 : 1 | 3 1/2 | ||
| -0.99 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | ||
| FT 1-1 | Dianella W. Eagles9 Fremantle City7 | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
| 0.85 | 0.99 | 0.90 | 0.86 | ||
| FT 0-1 | Stirling Macedonia5 Olympic Kingsway2 | 1/4 : 0 | 3 | ||
| 0.68 | -0.84 | 0.88 | 0.88 | ||
x
| |||||
| FT 1-1 | Armadale SC11 Sorrento8 | 0 : 0 | 3 1/2 | ||
| 0.72 | -0.88 | 0.75 | -0.93 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Perth RedStar | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 14 | 25 |
| 2. | Olympic Kingsway | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 | 24 |
| 3. | Bayswater City | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 15 | 23 |
| 4. | Perth Azzurri | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 22 | 21 |
| 5. | Stirling Macedonia | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 21 | 18 |
| 6. | Western Knights | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | 18 |
| 7. | Fremantle City | 12 | 3 | 6 | 3 | 22 | 22 | 15 |
| 8. | Sorrento | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 22 | 14 |
| 9. | Dianella W. Eagles | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 23 | 13 |
| 10. | Perth Glory U21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 24 | 12 |
| 11. | Armadale SC | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 29 | 9 |
| 12. | Balcatta Etna | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 34 | 7 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
