| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
NPL Western Australia | |||||
| FT 3-1 | Olympic Kingsway2 Dianella W. Eagles9 | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
| 0.75 | 0.95 | 0.65 | -0.95 | ||
| FT 1-2 | Sorrento8 Bayswater City3 | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| -0.94 | 0.78 | 0.65 | -0.83 | ||
| FT 3-4 | Western Knights6 Perth Azzurri4 | 0 : 0 | 3 1/2 | ||
| -0.99 | 0.83 | 0.92 | 0.90 | ||
| FT 3-1 | Stirling Macedonia51 Balcatta Etna12 | 0 : 1 | 3 1/2 | ||
| -0.92 | 0.75 | -0.96 | 0.78 | ||
| FT 2-2 | Fremantle City7 Perth RedStar1 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.79 | -0.95 | 0.97 | 0.85 | ||
x
| |||||
| FT 3-2 | Armadale SC11 Perth Glory U2110 | 0 : 0 | 3 3/4 | ||
| 0.87 | 0.97 | 0.98 | 0.84 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Perth RedStar | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 14 | 25 |
| 2. | Olympic Kingsway | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 | 24 |
| 3. | Bayswater City | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 15 | 23 |
| 4. | Perth Azzurri | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 22 | 21 |
| 5. | Stirling Macedonia | 12 | 6 | 0 | 6 | 25 | 21 | 18 |
| 6. | Western Knights | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 20 | 18 |
| 7. | Fremantle City | 12 | 3 | 6 | 3 | 22 | 22 | 15 |
| 8. | Sorrento | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 22 | 14 |
| 9. | Dianella W. Eagles | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 23 | 13 |
| 10. | Perth Glory U21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 24 | 12 |
| 11. | Armadale SC | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 29 | 9 |
| 12. | Balcatta Etna | 12 | 2 | 1 | 9 | 14 | 34 | 7 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
