T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Malay Super League | |||||
24/01 Hoãn | Kuching FA6 Kedah FA9 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.60 | 0.75 | 0.95 | ||
FT 1-2 | Negeri Sembilan12 Sabah FA3 | 1 : 0 | 3 | ||
0.80 | 0.90 | 0.91 | 0.79 | ||
FT 1-1 | Penang FA10 Selangor FA2 | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
0.97 | 0.73 | 0.81 | 0.89 | ||
FT 0-1 | Terengganu4 Darul Takzim1 | 2 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.92 | 0.78 | 0.69 | -0.99 | ||
FT 1-1 | Sri Pahang FC11 Kuala Lumpur FA5 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.88 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | ||
x
| |||||
FT 7-0 | Perak FA8 Kelantan D Naim13 | ||||
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Darul Takzim | 21 | 20 | 1 | 0 | 76 | 8 | 61 |
2. | Selangor FA | 20 | 12 | 4 | 4 | 29 | 18 | 40 |
3. | Sabah FA | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | 29 | 32 |
4. | Terengganu | 20 | 8 | 7 | 5 | 30 | 22 | 31 |
5. | Kuala Lumpur FA | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 26 | 31 |
6. | Kuching FA | 19 | 6 | 9 | 4 | 28 | 24 | 27 |
7. | PDRM FA | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 30 | 24 |
8. | Perak FA | 20 | 6 | 5 | 9 | 33 | 34 | 23 |
9. | Kedah FA | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 35 | 23 |
10. | Penang FA | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 32 | 20 |
11. | Sri Pahang FC | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 34 | 17 |
12. | Negeri Sembilan | 19 | 4 | 3 | 12 | 24 | 37 | 15 |
13. | Kelantan D Naim | 20 | 2 | 1 | 17 | 13 | 59 | 7 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua