T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Liên Đoàn Nhật Bản | |||||
FT 4-1 | Cerezo Osaka3 Yokohama FC4 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
0.89 | 0.99 | 0.96 | 0.90 | ||
FT 0-3 | Tokyo Verdy71 Kashiwa Reysol2 | 0 : 0 | 2 | ||
-0.93 | 0.80 | -0.92 | 0.77 | ||
FT 1-0 | Avispa Fukuoka1 Sanf Hiroshima37 | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.82 | -0.94 | 0.83 | -0.97 | ||
FT 2-0 | Shonan Bellmare14 Jubilo Iwata5 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.98 | 0.90 | 0.85 | -0.99 | ||
08/06 12h00 | Jubilo Iwata5 Shonan Bellmare14 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.98 | 0.90 | 0.96 | 0.90 | ||
x
| |||||
08/06 13h00 | Sanf Hiroshima37 Avispa Fukuoka1 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.80 | -0.93 | 0.99 | 0.87 | ||
08/06 16h00 | Yokohama FC4 Cerezo Osaka3 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.81 | -0.93 | 0.82 | -0.96 | ||
08/06 17h00 | Kashiwa Reysol2 Tokyo Verdy7 | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.88 | 1.00 | 0.80 | -0.94 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Avispa Fukuoka | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
2. | Kashiwa Reysol | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
3. | Cerezo Osaka | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
4. | Yokohama FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
5. | Jubilo Iwata | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
6. | Kyoto Sanga | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
7. | Tokyo Verdy | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
8. | Gamba Osaka | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
9. | Blaublitz Akita | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
10. | FC Imabari | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
11. | Kataller Toyama | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
12. | Kashima Antlers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
13. | Machida Zelvia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
14. | Shonan Bellmare | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
15. | Mito Hollyhock | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
16. | Alb. Niigata (JPN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
17. | FC Tokyo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
18. | Renofa Yamaguchi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
19. | Shimizu S-Pulse | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
20. | Montedio Yama. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
21. | Giravanz Kita. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
22. | Ventforet Kofu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
23. | Omiya Ardija | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
24. | V-Varen Nagasaki | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
25. | Nagoya Grampus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26. | Consa. Sapporo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
27. | Iwaki FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
28. | Thespa Kusatsu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
29. | Vanraure Hachinohe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
30. | Nagano Parceiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31. | Sagan Tosu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32. | Tegevajaro Miyazaki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33. | Vegalta Sendai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34. | Fukushima Utd | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
35. | Tochigi SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
36. | Matsumoto Yama. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
37. | Sanf Hiroshima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Oita Trinita | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
39. | FC Osaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
40. | Fujieda MYFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
41. | Kochi United SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
42. | Tokushima Vortis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
43. | Azul Claro Numazu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44. | Nara Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45. | Okayama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46. | Roas. Kumamoto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47. | Tochigi City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
48. | JEF United Chiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
49. | Sagamihara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
50. | Ehime FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
51. | FC Gifu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
52. | Gainare Tottori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
53. | Kagoshima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
54. | Ryukyu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
55. | Kamatamare San. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua