T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Liên Đoàn Nhật Bản | |||||
FT 1-1 | Vanraure Hachinohe28 Alb. Niigata (JPN)7 | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.98 | 0.84 | 0.78 | -0.93 | ||
FT 0-1 | Nara Club43 FC Tokyo11 | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.85 | 0.97 | 0.92 | 0.88 | ||
FT 0-2 | Gainare Tottori51 Kyoto Sanga3 | 2 : 0 | 3 | ||
0.85 | 0.97 | 0.82 | 0.98 | ||
FT 1-2 | Kochi United SC40 Gamba Osaka12 | 2 : 0 | 3 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 0-2 | FC Gifu50 Yokohama FC2 | 1 : 0 | 2 1/4 | ||
0.94 | 0.88 | 0.90 | 0.90 | ||
x
| |||||
FT 0-1 | Tochigi City46 Kashima Antlers13 | 1 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | ||
FT 0-1 | Azul Claro Numazu42 Kashiwa Reysol5 | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 0-2 | Ryukyu53 Avispa Fukuoka1 | 1 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.98 | 0.82 | ||
FT 1-5 | Kamatamare San.54 Cerezo Osaka6 | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.84 | 0.98 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 0-0 | Tegevajaro Miyazaki32 Nagoya Grampus30 | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
0.99 | 0.83 | 0.98 | 0.82 | ||
x
| |||||
FT 1-0 | Giravanz Kita.19 Okayama44 | 1 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.87 | 0.93 | ||
FT 0-0 | Nagano Parceiro29 Tokyo Verdy23 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.83 | 0.99 | 0.95 | 0.85 | ||
FT 1-3 | Sagamihara48 Shimizu S-Pulse16 | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
0.88 | 0.94 | 0.88 | 0.92 | ||
FT 3-3 | Fukushima Utd34 Consa. Sapporo24 | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.94 | ||
FT 2-1 | Ventforet Kofu20 Fujieda MYFC39 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | ||
x
| |||||
FT 1-0 | Mito Hollyhock14 Roas. Kumamoto45 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.91 | 0.89 | ||
FT 1-2 | FC Osaka38 Jubilo Iwata4 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.78 | -0.96 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 2-2 | Omiya Ardija211 Iwaki FC25 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.98 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 0-2 | Kagoshima52 Montedio Yama.17 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.87 | 0.95 | 0.89 | 0.91 | ||
FT 1-1 | Thespa Kusatsu27 V-Varen Nagasaki22 | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
0.86 | 0.96 | 0.82 | 0.98 | ||
x
| |||||
FT 4-2 | Kataller Toyama15 JEF United Chiba47 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.94 | 0.88 | 0.95 | 0.85 | ||
FT 0-2 | Ehime FC49 Blaublitz Akita8 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.87 | 0.99 | 0.81 | ||
FT 2-3 | Oita Trinita37 Renofa Yamaguchi10 | 0 : 0 | 2 | ||
0.97 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | ||
FT 0-0 | Matsumoto Yama.36 Sagan Tosu31 | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.90 | 0.92 | -0.93 | 0.73 | ||
FT 0-0 | Tochigi SC35 Vegalta Sendai33 | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.85 | 0.95 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Avispa Fukuoka | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
2. | Yokohama FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
3. | Kyoto Sanga | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
4. | Jubilo Iwata | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
5. | Kashiwa Reysol | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
6. | Cerezo Osaka | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
7. | Alb. Niigata (JPN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
8. | Blaublitz Akita | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
9. | FC Imabari | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
10. | Renofa Yamaguchi | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
11. | FC Tokyo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
12. | Gamba Osaka | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
13. | Kashima Antlers | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
14. | Mito Hollyhock | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15. | Kataller Toyama | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
16. | Shimizu S-Pulse | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
17. | Montedio Yama. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
18. | Machida Zelvia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
19. | Giravanz Kita. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
20. | Ventforet Kofu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
21. | Omiya Ardija | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
22. | V-Varen Nagasaki | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
23. | Tokyo Verdy | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24. | Consa. Sapporo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
25. | Iwaki FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
26. | Shonan Bellmare | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
27. | Thespa Kusatsu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
28. | Vanraure Hachinohe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
29. | Nagano Parceiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Nagoya Grampus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31. | Sagan Tosu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32. | Tegevajaro Miyazaki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33. | Vegalta Sendai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34. | Fukushima Utd | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 |
35. | Tochigi SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
36. | Matsumoto Yama. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
37. | Oita Trinita | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
38. | FC Osaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
39. | Fujieda MYFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
40. | Kochi United SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
41. | Tokushima Vortis | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
42. | Azul Claro Numazu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
43. | Nara Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44. | Okayama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45. | Roas. Kumamoto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46. | Tochigi City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
47. | JEF United Chiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
48. | Sagamihara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
49. | Ehime FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
50. | FC Gifu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
51. | Gainare Tottori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
52. | Kagoshima | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
53. | Ryukyu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
54. | Kamatamare San. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua