| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
League Two | |||||
| FT 2-0 | Salford City4 Bromley1 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.72 | -0.96 | 0.94 | 0.86 | ||
| FT 4-0 | Grimsby7 Swindon9 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.98 | 0.90 | 0.88 | 0.98 | ||
| FT 3-0 | Milton Keynes Dons2 Tranmere Rovers21 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
| 0.91 | 0.97 | 0.99 | 0.87 | ||
| FT 0-1 | Colchester Utd12 Notts County5 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.82 | -0.94 | 0.90 | 0.96 | ||
| FT 2-2 | Shrewsbury19 Fleetwood Town15 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.88 | 1.00 | 0.85 | -0.99 | ||
x
| |||||
| FT 0-2 | Walsall13 Harrogate Town23 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.83 | -0.95 | 1.00 | 0.86 | ||
| FT 6-2 | Barnet8 Gillingham17 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
| 0.89 | 0.99 | 0.78 | -0.93 | ||
| FT 4-0 | Bristol Rovers14 Cheltenham18 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
| 0.92 | 0.96 | 0.78 | -0.93 | ||
| FT 3-3 | Accrington16 Crawley Town22 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.74 | -0.86 | -0.93 | 0.78 | ||
| FT 3-2 | Newport20 Oldham10 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.78 | -0.90 | 0.72 | -0.86 | ||
x
| |||||
| FT 2-0 | Chesterfield6 Crewe Alexandra11 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
| 0.99 | 0.89 | 0.85 | -0.99 | ||
| FT 3-0 | Cambridge Utd3 Barrow24 | 0 : 1 1/2 | 2 1/4 | ||
| -0.94 | 0.82 | 0.70 | -0.84 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Bromley | 46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | 87 |
| 2. | Milton Keynes Dons | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | 86 |
| 3. | Cambridge Utd | 46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | 82 |
| 4. | Salford City | 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | 81 |
| 5. | Notts County | 46 | 24 | 8 | 14 | 74 | 52 | 80 |
| 6. | Chesterfield | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 56 | 79 |
| 7. | Grimsby | 46 | 22 | 12 | 12 | 74 | 50 | 78 |
| 8. | Barnet | 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 53 | 76 |
| 9. | Swindon | 46 | 22 | 9 | 15 | 70 | 59 | 75 |
| 10. | Oldham | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | 68 |
| 11. | Crewe Alexandra | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 58 | 67 |
| 12. | Colchester Utd | 46 | 18 | 12 | 16 | 62 | 49 | 66 |
| 13. | Walsall | 46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 56 | 65 |
| 14. | Bristol Rovers | 46 | 19 | 5 | 22 | 56 | 65 | 62 |
| 15. | Fleetwood Town | 46 | 15 | 16 | 15 | 57 | 58 | 61 |
| 16. | Accrington | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | 53 |
| 17. | Gillingham | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 72 | 53 |
| 18. | Cheltenham | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 79 | 52 |
| 19. | Shrewsbury | 46 | 13 | 10 | 23 | 42 | 69 | 49 |
| 20. | Newport | 46 | 12 | 7 | 27 | 48 | 77 | 43 |
| 21. | Tranmere Rovers | 46 | 10 | 11 | 25 | 54 | 79 | 41 |
| 22. | Crawley Town | 46 | 8 | 16 | 22 | 44 | 68 | 40 |
| 23. | Harrogate Town | 46 | 10 | 9 | 27 | 39 | 68 | 39 |
| 24. | Barrow | 46 | 9 | 9 | 28 | 45 | 78 | 36 |
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
