T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
League Two | |||||
FT 0-2 | Morecambe241 Walsall4 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.94 | 0.82 | -0.97 | 0.83 | ||
FT 3-0 | Crewe Alexandra11 Barrow15 | 0 : 0 | 2 | ||
0.84 | -0.96 | 0.83 | -0.97 | ||
FT 1-2 | Accrington21 Doncaster Rovers2 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.82 | -0.94 | -0.89 | 0.75 | ||
FT 1-0 | Swindon12 Chesterfield9 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.98 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 1-1 | Colchester Utd71 Wimbledon5 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
0.79 | -0.92 | 0.93 | 0.93 | ||
x
| |||||
FT 0-3 | Newport181 Cheltenham16 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.88 | 1.00 | -0.93 | 0.79 | ||
FT 0-0 | Carlisle23 Gillingham17 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.88 | 0.76 | -0.81 | 0.67 | ||
FT 2-1 | Port Vale1 Salford City10 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.86 | -0.98 | -0.92 | 0.77 | ||
FT 2-0 | Bradford City3 Milton Keynes Dons19 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.92 | 0.94 | ||
FT 2-1 | Grimsby8 Fleetwood Town14 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.80 | 0.68 | 0.93 | 0.93 | ||
x
| |||||
FT 2-1 | Notts County6 Tranmere Rovers22 | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.96 | 0.92 | 0.77 | -0.92 | ||
FT 2-0 | Bromley13 Harrogate Town20 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.83 | -0.95 | 0.85 | -0.99 | ||
FT 0-1 | Tranmere Rovers22 Accrington21 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 2-2 | Cheltenham16 Walsall4 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.92 | 0.96 | -0.94 | 0.80 | ||
FT 1-2 | Gillingham17 Fleetwood Town14 | 0 : 0 | 2 | ||
0.86 | -0.98 | 0.94 | 0.92 | ||
x
| |||||
FT 0-1 | Bromley13 Bradford City3 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.79 | -0.92 | -0.93 | 0.79 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Port Vale | 43 | 21 | 13 | 9 | 61 | 43 | 76 |
2. | Doncaster Rovers | 43 | 21 | 12 | 10 | 66 | 48 | 75 |
3. | Bradford City | 43 | 21 | 11 | 11 | 59 | 40 | 74 |
4. | Walsall | 43 | 20 | 13 | 10 | 74 | 53 | 73 |
5. | Wimbledon | 43 | 19 | 13 | 11 | 55 | 32 | 70 |
6. | Notts County | 43 | 19 | 12 | 12 | 63 | 44 | 69 |
7. | Colchester Utd | 43 | 16 | 18 | 9 | 51 | 40 | 66 |
8. | Grimsby | 43 | 20 | 6 | 17 | 59 | 64 | 66 |
9. | Chesterfield | 43 | 17 | 12 | 14 | 65 | 50 | 63 |
10. | Salford City | 43 | 16 | 14 | 13 | 55 | 50 | 62 |
11. | Crewe Alexandra | 43 | 15 | 17 | 11 | 49 | 44 | 62 |
12. | Swindon | 43 | 15 | 15 | 13 | 70 | 61 | 60 |
13. | Bromley | 43 | 15 | 14 | 14 | 57 | 56 | 59 |
14. | Fleetwood Town | 43 | 14 | 15 | 14 | 57 | 56 | 57 |
15. | Barrow | 43 | 15 | 11 | 17 | 49 | 47 | 56 |
16. | Cheltenham | 43 | 14 | 12 | 17 | 55 | 64 | 54 |
17. | Gillingham | 43 | 12 | 15 | 16 | 38 | 45 | 51 |
18. | Newport | 43 | 13 | 9 | 21 | 51 | 70 | 48 |
19. | Milton Keynes Dons | 43 | 13 | 8 | 22 | 51 | 66 | 47 |
20. | Harrogate Town | 43 | 12 | 11 | 20 | 37 | 56 | 47 |
21. | Accrington | 43 | 11 | 13 | 19 | 51 | 67 | 46 |
22. | Tranmere Rovers | 43 | 10 | 14 | 19 | 39 | 64 | 44 |
23. | Carlisle | 43 | 10 | 10 | 23 | 39 | 65 | 40 |
24. | Morecambe | 43 | 10 | 6 | 27 | 37 | 63 | 36 |
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua