T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng 4 Đức - Miền Bắc | |||||
FT 1-3 | TuS BW Lohne6 Wer.Bremen II4 | 1/2 : 0 | 3 1/4 | ||
0.71 | -0.88 | 0.91 | 0.91 | ||
FT 0-1 | Lubeck9 Drochtersen/Assel2 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.65 | -0.81 | 1.00 | 0.82 | ||
FT 1-2 | SSV Jeddeloh14 Bremer SV15 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.78 | -0.94 | 0.93 | 0.89 | ||
FT 0-2 | Meppen8 Oldenburg 189711 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.98 | 0.86 | 0.97 | 0.85 | ||
FT 1-0 | Kickers Emden3 SV Todesfelde17 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.86 | 0.98 | 0.89 | 0.93 | ||
x
| |||||
FT 1-1 | Teutonia Ottensen16 Hamburger II7 | 1/2 : 0 | 3 1/2 | ||
0.87 | 0.97 | -0.88 | 0.70 | ||
FT 4-2 | Ein. Norderstedt12 Holstein Kiel II18 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.93 | 0.91 | -0.97 | 0.79 | ||
FT 2-1 | Havelse1 Weiche Flensburg13 | ||||
21/04 19h00 | Phonix Lubeck5 St. Pauli II10 | ||||
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Havelse | 30 | 21 | 4 | 5 | 59 | 30 | 67 |
2. | Drochtersen/Assel | 30 | 15 | 7 | 8 | 36 | 26 | 52 |
3. | Kickers Emden | 30 | 16 | 3 | 11 | 58 | 40 | 51 |
4. | Wer.Bremen II | 30 | 15 | 5 | 10 | 73 | 52 | 50 |
5. | Phonix Lubeck | 29 | 12 | 10 | 7 | 54 | 38 | 46 |
6. | TuS BW Lohne | 30 | 12 | 10 | 8 | 50 | 46 | 46 |
7. | Hamburger II | 30 | 13 | 7 | 10 | 55 | 55 | 46 |
8. | Meppen | 30 | 12 | 9 | 9 | 56 | 34 | 45 |
9. | Lubeck | 30 | 11 | 12 | 7 | 48 | 42 | 45 |
10. | St. Pauli II | 29 | 11 | 6 | 12 | 45 | 50 | 39 |
11. | Oldenburg 1897 | 30 | 9 | 10 | 11 | 45 | 48 | 37 |
12. | Ein. Norderstedt | 29 | 10 | 6 | 13 | 34 | 49 | 36 |
13. | Weiche Flensburg | 29 | 9 | 8 | 12 | 43 | 52 | 35 |
14. | SSV Jeddeloh | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 | 55 | 34 |
15. | Bremer SV | 29 | 9 | 3 | 17 | 51 | 59 | 30 |
16. | Teutonia Ottensen | 30 | 8 | 6 | 16 | 40 | 69 | 30 |
17. | SV Todesfelde | 29 | 7 | 5 | 17 | 21 | 45 | 26 |
18. | Holstein Kiel II | 30 | 5 | 7 | 18 | 38 | 57 | 22 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua