| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng 3 Tây Ban Nha | |||||
| FT 0-2 | AlgecirasB1-8 Hercules CFB1-11 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
| -0.93 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | ||
| FT 0-1 | SabadellB1-2 Antequera CFB1-6 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.97 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | ||
| FT 3-0 | Real Betis BB1-16 SD TarazonaB1-17 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.90 | 0.92 | 0.79 | 0.91 | ||
| FT 6-2 | AlcorconB1-10 MarbellaB1-18 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.94 | ||
| FT 2-0 | Villarreal BB1-3 Sevilla BB1-20 | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.96 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | ||
x
| |||||
| FT 1-3 | Juventud Torr.B1-15 MurciaB1-9 | 0 : 0 | 2 | ||
| -0.88 | 0.70 | 0.87 | 0.93 | ||
| FT 0-0 | TeruelB1-13 Atl. SanluquenoB1-19 | 0 : 1 | 2 | ||
| 0.70 | -0.88 | 0.79 | -0.99 | ||
| FT 3-1 | UD IbizaB1-12 CartagenaB1-7 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.80 | -0.98 | -0.96 | 0.76 | ||
| FT 2-1 | Gimnastic T.B1-141 CE EuropaB1-5 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.82 | 1.00 | 0.92 | 0.88 | ||
| FT 2-1 | EldenseB1-1 Atletico Madrid BB1-4 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.75 | -0.93 | 0.75 | -0.95 | ||
x
| |||||
| FT 0-1 | CD ArenteiroA1-201 SD PonferradinaA1-4 | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.95 | 0.81 | 0.99 | 0.77 | ||
| FT 2-1 | Athletic Bilbao BA1-12 GuadalajaraA1-18 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.91 | 0.85 | 0.84 | 0.92 | ||
| FT 0-0 | Racing FerrolA1-14 Osasuna BA1-19 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| -0.99 | 0.75 | 0.82 | 0.94 | ||
| FT 3-3 | Real Madrid BA1-7 Arenas de GetxoA1-11 | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.93 | 0.83 | 0.79 | 0.97 | ||
| FT 1-1 | MeridaA1-10 UD SalamancaA1-8 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.97 | 0.79 | 0.95 | 0.81 | ||
x
| |||||
| FT 0-0 | TalaveraA1-16 OurenseA1-17 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.97 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | ||
| FT 3-0 | TenerifeA1-1 PontevedraA1-5 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.91 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | ||
| FT 0-1 | Celta Vigo IIA1-2 LugoA1-9 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
| 0.96 | 0.80 | 0.81 | 0.95 | ||
| FT 1-2 | Zamora CFA1-3 CacerenoA1-13 | 0 : 1/4 | 2 | ||
| 0.83 | 0.93 | 0.78 | 0.98 | ||
| FT 1-4 | Real AvilesA1-15 BarakaldoA1-6 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 1.00 | 0.76 | 0.97 | 0.79 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng A1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Tenerife | 38 | 22 | 10 | 6 | 62 | 24 | 76 | |||||||||||
| 2. | Celta Vigo II | 37 | 17 | 11 | 9 | 59 | 48 | 62 | |||||||||||
| 3. | Zamora CF | 37 | 17 | 9 | 11 | 53 | 42 | 60 | |||||||||||
| 4. | SD Ponferradina | 38 | 17 | 9 | 12 | 43 | 33 | 60 | |||||||||||
| 5. | Pontevedra | 38 | 14 | 16 | 8 | 49 | 31 | 58 | |||||||||||
| 6. | Barakaldo | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 38 | 58 | |||||||||||
| 7. | Real Madrid B | 36 | 16 | 9 | 11 | 60 | 50 | 57 | |||||||||||
| 8. | UD Salamanca | 37 | 15 | 10 | 12 | 52 | 47 | 55 | |||||||||||
| 9. | Lugo | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 40 | 53 | |||||||||||
| 10. | Merida | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 53 | 52 | |||||||||||
| 11. | Arenas de Getxo | 37 | 15 | 6 | 16 | 45 | 54 | 51 | |||||||||||
| 12. | Athletic Bilbao B | 37 | 13 | 9 | 15 | 37 | 44 | 48 | |||||||||||
| 13. | Cacereno | 38 | 11 | 13 | 14 | 42 | 48 | 46 | |||||||||||
| 14. | Racing Ferrol | 37 | 12 | 10 | 15 | 40 | 47 | 46 | |||||||||||
| 15. | Real Aviles | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 67 | 44 | |||||||||||
| 16. | Talavera | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | 43 | |||||||||||
| 17. | Ourense | 36 | 10 | 11 | 15 | 43 | 46 | 41 | |||||||||||
| 18. | Guadalajara | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 58 | 41 | |||||||||||
| 19. | Osasuna B | 38 | 10 | 10 | 18 | 28 | 42 | 40 | |||||||||||
| 20. | CD Arenteiro | 38 | 6 | 10 | 22 | 29 | 53 | 28 | |||||||||||
| Bảng B1 | |||||||||||||||||||
| 1. | Eldense | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 39 | 69 | |||||||||||
| 2. | Sabadell | 37 | 18 | 13 | 6 | 53 | 27 | 67 | |||||||||||
| 3. | Villarreal B | 38 | 16 | 15 | 7 | 54 | 32 | 63 | |||||||||||
| 4. | Atletico Madrid B | 35 | 17 | 10 | 8 | 60 | 41 | 61 | |||||||||||
| 5. | CE Europa | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 50 | 60 | |||||||||||
| 6. | Antequera CF | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 44 | 56 | |||||||||||
| 7. | Cartagena | 36 | 15 | 10 | 11 | 35 | 36 | 55 | |||||||||||
| 8. | Algeciras | 37 | 15 | 9 | 13 | 38 | 39 | 54 | |||||||||||
| 9. | Murcia | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 40 | 52 | |||||||||||
| 10. | Alcorcon | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 38 | 51 | |||||||||||
| 11. | Hercules CF | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 41 | 51 | |||||||||||
| 12. | UD Ibiza | 37 | 13 | 11 | 13 | 44 | 36 | 50 | |||||||||||
| 13. | Teruel | 38 | 12 | 13 | 13 | 27 | 33 | 49 | |||||||||||
| 14. | Gimnastic T. | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 49 | 47 | |||||||||||
| 15. | Juventud Torr. | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 51 | 46 | |||||||||||
| 16. | Real Betis B | 37 | 12 | 9 | 16 | 48 | 57 | 45 | |||||||||||
| 17. | SD Tarazona | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 40 | 45 | |||||||||||
| 18. | Marbella | 38 | 9 | 7 | 22 | 36 | 55 | 34 | |||||||||||
| 19. | Atl. Sanluqueno | 38 | 7 | 10 | 21 | 27 | 53 | 31 | |||||||||||
| 20. | Sevilla B | 38 | 5 | 13 | 20 | 21 | 44 | 28 | |||||||||||
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
