x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU CÚP PHẦN LAN

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU
BẢNG XẾP HẠNG CÚP PHẦN LAN
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Lahti 1 1 0 0 7 0 3
2. IFK Mariehamn 1 1 0 0 5 0 3
3. KTP Kotka 1 1 0 0 5 0 3
4. Haka 1 1 0 0 5 1 3
5. KPV Kokkola 1 1 0 0 4 0 3
6. PEPO 1 1 0 0 4 1 3
7. AC Oulu 1 1 0 0 3 0 3
8. Espoo 1 1 0 0 3 0 3
9. Inter Turku 1 1 0 0 3 0 3
10. MP Mikkeli 1 1 0 0 3 0 3
11. VJS 1 1 0 0 3 0 3
12. P-Iirot Rauma 1 1 0 0 4 2 3
13. Atlantis 1 1 0 0 3 1 3
14. Grankulla IFK 1 1 0 0 3 1 3
15. EBK Espoo 1 1 0 0 2 0 3
16. MuSa Pori 1 1 0 0 2 0 3
17. PPJ 1 1 0 0 2 0 3
18. PK-35 1 1 0 0 2 1 3
19. SJK Akatemia 1 1 0 0 2 1 3
20. Seinajoen JK 1 1 0 0 2 1 3
21. SexyPoxyt 1 1 0 0 1 0 3
22. EIF Ekenas 1 0 1 0 2 2 1
23. SalPa Salo 1 0 1 0 2 2 1
24. Jazz 1 0 1 0 1 1 1
25. KaPa 1 0 1 0 1 1 1
26. TPS Turku 1 0 1 0 1 1 1
27. Toolon Taisto 1 0 1 0 1 1 1
28. JBK 1 0 1 0 0 0 1
29. KaPa Kajaani 1 0 1 0 0 0 1
30. EPS Espoo 0 0 0 0 0 0 0
31. Inter Turku/2 0 0 0 0 0 0 0
32. Kuusysi 0 0 0 0 0 0 0
33. Naseva 0 0 0 0 0 0 0
34. TuPS Tuusula 0 0 0 0 0 0 0
35. Honka 1 0 0 1 1 2 0
36. OLS Oulu 1 0 0 1 1 2 0
37. VIFK Vaasa 1 0 0 1 1 2 0
38. LoPa 1 0 0 1 0 1 0
39. VaKP 1 0 0 1 2 4 0
40. JaPS 1 0 0 1 1 3 0
41. PuiU Helsinki 1 0 0 1 1 3 0
42. JaPS/47 1 0 0 1 0 2 0
43. PK Keski Uusimaa 1 0 0 1 0 2 0
44. TPV Tampere 1 0 0 1 0 2 0
45. MiPK Mikkeli 1 0 0 1 1 4 0
46. GBK Kokkola 1 0 0 1 0 3 0
47. Gnistan 1 0 0 1 0 3 0
48. Ilves II 1 0 0 1 0 3 0
49. MP/2 1 0 0 1 0 3 0
50. NJS Nurmijarvi 1 0 0 1 0 3 0
51. Lahden Reipas 1 0 0 1 1 5 0
52. Jaro 1 0 0 1 0 4 0
53. LPS Helsinki 1 0 0 1 0 5 0
54. Vaajakoski 1 0 0 1 0 5 0
55. Kultsu FC 1 0 0 1 0 7 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo