T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Vòng loại U21 Châu Âu | |||||
31/03 00h00 | Pháp U213-4 Iceland U213-2 | ||||
31/03 21h00 | Thụy Điển U215-6 Italia U215-3 | ||||
31/03 21h00 | Latvia U216-4 Bắc Ireland U216-1 | ||||
31/03 21h00 | T.B.Nha U211-6 Kosovo U211-1 | ||||
31/03 21h00 | Séc U212-6 Gibraltar U212-4 | ||||
x
| |||||
31/03 21h00 | Hungary U218-2 Ukraina U218-5 | ||||
31/03 21h00 | Romania U211-3 San Marino U211-4 | ||||
31/03 21h00 | Áo U219-4 Belarus U219-1 | ||||
31/03 21h00 | Phần Lan U211-2 Síp U211-5 | ||||
31/03 21h00 | Montenegro U215-4 Ba Lan U215-2 | ||||
x
| |||||
31/03 21h00 | Georgia U216-2 Malta U216-5 | ||||
31/03 21h00 | Armenia U215-1 North Macedonia U215-5 | ||||
31/03 21h00 | Đan Mạch U219-5 Wales U219-3 | ||||
31/03 21h00 | Israel U217-3 Bosnia & Herz U217-1 | ||||
31/03 21h00 | Slovenia U217-5 Na Uy U217-4 | ||||
x
| |||||
31/03 21h00 | Croatia U218-1 T.N.Kỳ U218-4 | ||||
31/03 21h00 | Hy Lạp U216-3 Đức U216-6 | ||||
31/03 21h00 | B.D.Nha U212-2 Scotland U212-5 | ||||
31/03 21h00 | Bulgaria U212-3 Azerbaijan U212-1 | ||||
01/04 00h00 | Anh U214-2 Moldova U214-4 | ||||
x
| |||||
01/04 00h00 | Thụy Sỹ U213-5 Estonia U213-6 | ||||
01/04 00h00 | Kazakhstan U214-1 Ireland U214-3 | ||||
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng 1 | |||||||||||||||||||
1. | Kosovo U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Phần Lan U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Romania U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | San Marino U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Síp U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | T.B.Nha U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng 2 | |||||||||||||||||||
1. | Azerbaijan U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | B.D.Nha U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Bulgaria U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Gibraltar U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Scotland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Séc U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng 3 | |||||||||||||||||||
1. | Đảo Faroe U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Iceland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Luxembourg U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Pháp U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Thụy Sỹ U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Estonia U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
Bảng 4 | |||||||||||||||||||
1. | Kazakhstan U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | Anh U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Ireland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Moldova U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Slovakia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Andorra U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Bảng 5 | |||||||||||||||||||
1. | Armenia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Ba Lan U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Italia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Montenegro U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | North Macedonia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Thụy Điển U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng 6 | |||||||||||||||||||
1. | Bắc Ireland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Georgia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Hy Lạp U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Latvia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Malta U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Đức U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng 7 | |||||||||||||||||||
1. | Bosnia & Herz U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Hà Lan U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Israel U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Na Uy U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Slovenia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng 8 | |||||||||||||||||||
1. | Croatia U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Hungary U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Lithuania U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | T.N.Kỳ U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Ukraina U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng 9 | |||||||||||||||||||
1. | Belarus U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Bỉ U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Wales U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Áo U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Đan Mạch U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua