T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Vòng loại U19 Châu Âu | |||||
FT 1-1 | Montenegro U198-2 Slovakia U1912-1 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.92 | 0.88 | ||
FT 3-0 | Phần Lan U196-1 Ireland U197-1 | 0 : 0 | 2 | ||
0.75 | -0.93 | 0.84 | 0.96 | ||
FT 2-0 | Na Uy U199-1 Bỉ U193-2 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.85 | ||
FT 2-2 | B.D.Nha U191-4 T.N.Kỳ U194-2 | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
0.82 | 1.00 | 0.83 | 0.97 | ||
FT 2-1 | Hà Lan U191-1 Croatia U1913-2 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.84 | 0.98 | 1.00 | 0.80 | ||
x
| |||||
FT 2-1 | T.B.Nha U1910-21 Pháp U195-1 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.91 | 0.91 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 2-0 | Đan Mạch U1911-1 Iceland U197-2 | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.92 | 0.90 | -0.98 | 0.78 | ||
FT 2-0 | Đức U192-1 Slovenia U191-2 | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
0.78 | -0.96 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 3-0 | Ba Lan U194-1 Georgia U199-2 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.91 | 0.89 | ||
FT 1-1 | Italia U198-1 Latvia U1912-21 | 0 : 2 1/2 | 3 1/2 | ||
0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.98 | ||
x
| |||||
FT 0-2 | Luxembourg U1912-3 Séc U196-3 | 1 3/4 : 0 | 3 | ||
0.80 | -0.98 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 2-3 | Israel U1911-2 Serbia U1913-1 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.82 | 1.00 | 0.88 | 0.92 | ||
FT 0-2 | Wales U195-3 Anh U193-1 | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.81 | -0.99 | 0.93 | 0.87 | ||
FT 1-3 | Hungary U192-2 Áo U1910-1 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.98 | 0.84 | 0.81 | 0.99 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng 1 | |||||||||||||||||||
1. | Hà Lan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | |||||||||||
2. | Slovenia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
3. | Kazakhstan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
4. | B.D.Nha U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Ukraina U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
Bảng 10 | |||||||||||||||||||
1. | Áo U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | T.B.Nha U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||
3. | Kosovo U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||
4. | Đảo Faroe U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||
Bảng 11 | |||||||||||||||||||
1. | Đan Mạch U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||
2. | Israel U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 | |||||||||||
3. | Bắc Ireland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||
4. | Albania U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||
Bảng 12 | |||||||||||||||||||
1. | Slovakia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||
2. | Latvia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
3. | Luxembourg U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
4. | North Macedonia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
Bảng 13 | |||||||||||||||||||
1. | Serbia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||
2. | Croatia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
3. | Belarus U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
4. | Armenia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||
Bảng 2 | |||||||||||||||||||
1. | Đức U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||
2. | Hungary U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||
3. | Síp U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
4. | Andorra U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
Bảng 3 | |||||||||||||||||||
1. | Anh U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||
2. | Bỉ U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
3. | Bulgaria U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
4. | Lithuania U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||
Bảng 4 | |||||||||||||||||||
1. | Ba Lan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | |||||||||||
2. | T.N.Kỳ U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||
3. | Malta U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||
4. | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | |||||||||||
Bảng 5 | |||||||||||||||||||
1. | Pháp U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||
2. | Scotland U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||
3. | Wales U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
4. | Liechtenstein U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||
Bảng 6 | |||||||||||||||||||
1. | Phần Lan U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||
2. | Thụy Sỹ U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
3. | Séc U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||
4. | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||
Bảng 7 | |||||||||||||||||||
1. | Ireland U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
2. | Iceland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
3. | Moldova U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
4. | Azerbaijan U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||||||||
Bảng 8 | |||||||||||||||||||
1. | Italia U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||
2. | Montenegro U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
3. | Hy Lạp U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||
4. | Bosnia & Herz U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | |||||||||||
Bảng 9 | |||||||||||||||||||
1. | Na Uy U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | |||||||||||
2. | Georgia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
3. | Estonia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
4. | Thụy Điển U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua