T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VLWC KV Châu Phi | |||||
08/09 17h59 | BeninC-3 LesothoC-5 | ||||
08/09 17h59 | TanzaniaE-2 NigerE-4 | ||||
08/09 17h59 | MadagascarI-3 ChadI-6 | ||||
08/09 17h59 | Sierra LeoneA-3 EthiopiaA-4 | ||||
08/09 17h59 | ZambiaE-3 Ma RốcE-1 | ||||
x
| |||||
08/09 17h59 | CH Trung PhiI-5 ComorosI-2 | ||||
08/09 17h59 | GambiaF-5 BurundiF-3 | ||||
08/09 17h59 | KenyaF-4 SeychellesF-6 | ||||
08/09 17h59 | MozambiqueG-2 BotswanaG-5 | ||||
08/09 17h59 | TogoB-4 SudanB-3 | ||||
x
| |||||
08/09 17h59 | Burkina FasoA-2 Ai CậpA-1 | ||||
08/09 17h59 | Equatorial GuineaH-2 TunisiaH-1 | ||||
08/09 17h59 | GuineaG-4 AlgeriaG-1 | ||||
08/09 17h59 | MalawiH-5 LiberiaH-4 | ||||
08/09 17h59 | Nam PhiC-1 NigeriaC-4 | ||||
x
| |||||
08/09 17h59 | ZimbabweC-6 RwandaC-2 | ||||
08/09 17h59 | AngolaD-4 MauritiusD-5 | ||||
08/09 17h59 | CongoE-6 EritreaE-5 | ||||
08/09 17h59 | GhanaI-1 MaliI-4 | ||||
08/09 17h59 | LibyaD-3 EswatiniD-6 | ||||
x
| |||||
08/09 17h59 | NamibiaH-3 Sao Tome & PrincipeH-6 | ||||
08/09 17h59 | UgandaG-3 SomaliaG-6 | ||||
08/09 17h59 | Cape VerdeD-1 CameroonD-2 | ||||
08/09 17h59 | GabonF-2 B.B.NgàF-1 | ||||
08/09 17h59 | Guinea BissauA-5 DjiboutiA-6 | ||||
x
| |||||
08/09 17h59 | MauritaniaB-6 South SudanB-5 | ||||
08/09 17h59 | CHDC CongoB-1 SenegalB-2 | ||||
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Ai Cập | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 16 | |||||||||||
2. | Burkina Faso | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 11 | |||||||||||
3. | Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||
4. | Ethiopia | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||
5. | Guinea Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||
6. | Djibouti | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | 1 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | CHDC Congo | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | |||||||||||
2. | Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 12 | |||||||||||
3. | Sudan | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 12 | |||||||||||
4. | Togo | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||
5. | South Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||
6. | Mauritania | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Nam Phi | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | |||||||||||
2. | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
3. | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
4. | Nigeria | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||
5. | Lesotho | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
6. | Zimbabwe | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Cape Verde | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 | |||||||||||
2. | Cameroon | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 12 | |||||||||||
3. | Libya | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
4. | Angola | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||
5. | Mauritius | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||
6. | Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||
Bảng E | |||||||||||||||||||
1. | Ma Rốc | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 15 | |||||||||||
2. | Tanzania | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
3. | Zambia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||
4. | Niger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
5. | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Congo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | |||||||||||
Bảng F | |||||||||||||||||||
1. | B.B.Ngà | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 16 | |||||||||||
2. | Gabon | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 15 | |||||||||||
3. | Burundi | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | |||||||||||
4. | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 6 | |||||||||||
5. | Gambia | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 13 | 4 | |||||||||||
6. | Seychelles | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | 0 | |||||||||||
Bảng G | |||||||||||||||||||
1. | Algeria | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 15 | |||||||||||
2. | Mozambique | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
3. | Uganda | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||
4. | Guinea | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
5. | Botswana | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||
6. | Somalia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||
Bảng H | |||||||||||||||||||
1. | Tunisia | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 16 | |||||||||||
2. | Equatorial Guinea | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | |||||||||||
3. | Namibia | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||
4. | Liberia | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
5. | Malawi | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
6. | Sao Tome & Principe | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 0 | |||||||||||
Bảng I | |||||||||||||||||||
1. | Ghana | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 15 | |||||||||||
2. | Comoros | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 12 | |||||||||||
3. | Madagascar | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | |||||||||||
4. | Mali | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | |||||||||||
5. | CH Trung Phi | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | |||||||||||
6. | Chad | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua