x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VĐQG TÂY BAN NHA

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

VĐQG Tây Ban Nha

FT
0-2
Espanyol13
Sevilla15
1/4 : 02 1/4
0.78-0.891.000.89
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
FT
1-2
Valladolid20
Villarreal5
1/2 : 02 3/4
0.891.00-0.930.82
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
FT
1-0
Rayo Vallecano101
Alaves18
0 : 1/22
-0.930.811.000.88
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
FT
1-0
Las Palmas17
Girona161 
0 : 02 1/2
0.85-0.96-0.940.82
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
FT
0-4
Real Madrid2
Barcelona1
0 : 1/23 1/2
0.990.90-0.960.84
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
3-0
Leganes19
Celta Vigo8
1/2 : 02 1/4
0.80-0.921.000.89
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
FT
1-1
Getafe12
Valencia14
0 : 1/21 3/4
-0.930.82-0.930.81
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
FT
1-0
Real Betis6
Atletico Madrid3
1/4 : 02 1/4
0.970.920.910.97
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
FT
0-2
Real Sociedad9
Osasuna11
0 : 3/42 1/4
0.80-0.920.990.89
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
FT
0-0
Mallorca71
Athletic Bilbao4
0 : 1/42
-0.880.76-0.950.83
Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15)
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG TÂY BAN NHA
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Barcelona 33 24 4 5 89 32 76
2. Real Madrid 32 21 6 5 65 31 69
3. Atletico Madrid 32 18 9 5 53 27 63
4. Athletic Bilbao 32 15 12 5 49 26 57
5. Villarreal 31 14 10 7 55 42 52
6. Real Betis 32 14 9 9 45 40 51
7. Mallorca 33 12 8 13 31 38 44
8. Celta Vigo 32 12 7 13 47 49 43
9. Real Sociedad 32 12 6 14 32 36 42
10. Rayo Vallecano 32 10 11 11 35 39 41
11. Osasuna 32 9 14 9 39 46 41
12. Getafe 32 10 9 13 31 29 39
13. Espanyol 32 10 9 13 35 41 39
14. Valencia 33 9 12 12 37 49 39
15. Sevilla 32 9 10 13 35 43 37
16. Girona 32 9 7 16 39 51 34
17. Las Palmas 32 8 8 16 38 52 32
18. Alaves 32 7 10 15 34 46 31
19. Leganes 32 6 11 15 29 48 29
20. Valladolid 32 4 4 24 23 76 16
  Champions League   Europa League   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Real Betis 32 17 1 14 53.1%
2. Rayo Vallecano 32 17 2 13 53.1%
3. Osasuna 32 17 3 12 53.1%
4. Espanyol 32 17 2 13 53.1%
5. Athletic Bilbao 32 17 2 13 53.1%
6. Celta Vigo 32 17 2 13 53.1%
7. Leganes 32 17 3 12 53.1%
8. Real Madrid 32 16 2 14 50.0%
9. Valencia 33 16 2 15 48.5%
10. Mallorca 33 16 0 17 48.5%
11. Villarreal 31 15 3 13 48.4%
12. Getafe 32 15 3 14 46.9%
13. Barcelona 33 15 2 16 45.5%
14. Alaves 32 14 2 16 43.8%
15. Las Palmas 32 14 5 13 43.8%
16. Atletico Madrid 32 14 3 15 43.8%
17. Real Sociedad 32 13 2 17 40.6%
18. Sevilla 32 11 4 17 34.4%
19. Valladolid 32 10 2 20 31.2%
20. Girona 32 10 1 21 31.2%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Mallorca 13 16 4 0 42.0% 57.0%
2. Getafe 13 17 2 0 43.0% 56.0%
3. Real Sociedad 11 17 4 0 43.0% 56.0%
4. Leganes 11 15 4 2 46.0% 53.0%
5. Rayo Vallecano 10 16 6 0 50.0% 50.0%
6. Alaves 10 14 8 0 43.0% 56.0%
7. Sevilla 10 16 5 1 50.0% 50.0%
8. Espanyol 10 15 7 0 43.0% 56.0%
9. Athletic Bilbao 10 16 5 1 50.0% 50.0%
10. Atletico Madrid 10 16 5 1 43.0% 56.0%
11. Valladolid 8 14 8 2 31.0% 68.0%
12. Valencia 8 19 5 1 48.0% 51.0%
13. Real Betis 7 17 8 0 46.0% 53.0%
14. Osasuna 7 16 9 0 59.0% 40.0%
15. Barcelona 7 10 13 3 39.0% 60.0%
16. Girona 6 18 7 1 37.0% 62.0%
17. Las Palmas 6 15 11 0 50.0% 50.0%
18. Celta Vigo 6 15 9 2 43.0% 56.0%
19. Villarreal 4 17 8 2 51.0% 48.0%
20. Real Madrid 3 21 8 0 43.0% 56.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Barcelona 23 10 27 6
2. Valladolid 21 11 22 10
3. Villarreal 20 11 27 4
4. Girona 19 13 25 7
5. Celta Vigo 19 13 25 7
6. Real Madrid 19 13 23 9
7. Las Palmas 18 14 21 11
8. Real Betis 17 15 21 11
9. Osasuna 16 16 22 10
10. Valencia 15 18 27 6
11. Real Sociedad 14 18 22 10
12. Rayo Vallecano 14 18 21 11
13. Alaves 14 18 24 8
14. Espanyol 13 19 21 11
15. Athletic Bilbao 13 19 17 15
16. Atletico Madrid 13 19 20 12
17. Mallorca 12 21 17 16
18. Leganes 12 20 16 16
19. Sevilla 12 20 22 10
20. Getafe 10 22 20 12

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo