x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

VĐQG Đức

FT
1-3
M.gladbach8
Mainz6
0 : 02 3/4
0.960.930.970.92
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS
FT
1-1
Wolfsburg12
St. Pauli15
0 : 1/22 1/2
0.85-0.961.000.89
FT
2-3
Bayern Munich11
Bochum18
0 : 23 1/2
0.88-0.990.920.97
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS
FT
0-2
B.Leverkusen2
Wer.Bremen7
0 : 1 1/23
0.970.920.910.98
FT
2-2
Holstein Kiel17
Stuttgart11
1 : 03 1/4
-0.920.800.940.95
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
0-1
B.Dortmund9
Augsburg10
0 : 1 1/42 3/4
0.86-0.970.86-0.97
Trực tiếp: ON SPORTS +
FT
0-0
Freiburg5
Leipzig4
0 : 02 1/2
0.83-0.940.85-0.96
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS
FT
1-2
Ein.Frankfurt3
Union Berlin13
0 : 1/22 1/2
0.990.900.83-0.94
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS
FT
1-1
Hoffenheim14
Heidenheim16
0 : 1/22 3/4
0.930.960.930.96
Trực tiếp: ON SPORTS NEWS
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Bayern Munich 30 22 6 2 87 29 72
2. B.Leverkusen 29 18 9 2 63 34 63
3. Ein.Frankfurt 29 15 6 8 58 42 51
4. Leipzig 30 13 10 7 48 38 49
5. Freiburg 30 14 6 10 43 47 48
6. Mainz 30 13 8 9 48 36 47
7. Wer.Bremen 30 13 6 11 48 54 45
8. M.gladbach 29 13 5 11 46 43 44
9. B.Dortmund 29 12 6 11 54 45 42
10. Augsburg 29 11 9 9 33 40 42
11. Stuttgart 30 11 8 11 56 50 41
12. Wolfsburg 30 10 9 11 53 47 39
13. Union Berlin 30 9 9 12 31 43 36
14. Hoffenheim 30 7 9 14 38 55 30
15. St. Pauli 29 8 5 16 25 35 29
16. Heidenheim 30 6 4 20 32 60 22
17. Holstein Kiel 30 4 7 19 41 71 19
18. Bochum 30 4 6 20 28 63 18
  Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. M.gladbach 29 18 2 9 62.1%
2. Ein.Frankfurt 29 18 1 10 62.1%
3. Augsburg 29 17 1 11 58.6%
4. Mainz 30 16 0 14 53.3%
5. Wolfsburg 30 16 2 12 53.3%
6. Freiburg 30 16 4 10 53.3%
7. Union Berlin 30 15 0 15 50.0%
8. Wer.Bremen 30 15 3 12 50.0%
9. St. Pauli 29 14 1 14 48.3%
10. Leipzig 30 13 1 16 43.3%
11. Bayern Munich 30 13 2 15 43.3%
12. Holstein Kiel 30 13 3 14 43.3%
13. B.Leverkusen 29 12 3 14 41.4%
14. B.Dortmund 29 12 1 16 41.4%
15. Hoffenheim 30 12 2 16 40.0%
16. Stuttgart 30 11 1 18 36.7%
17. Heidenheim 30 10 2 18 33.3%
18. Bochum 30 10 3 17 33.3%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Leipzig 9 9 11 1 66.0% 33.0%
2. St. Pauli 9 17 3 0 51.0% 48.0%
3. Union Berlin 9 16 4 1 43.0% 56.0%
4. Freiburg 8 8 14 0 46.0% 53.0%
5. Augsburg 8 12 9 0 62.0% 37.0%
6. Wolfsburg 7 8 13 2 53.0% 46.0%
7. Bochum 7 11 11 1 56.0% 43.0%
8. Heidenheim 6 12 11 1 60.0% 40.0%
9. B.Leverkusen 6 8 12 3 55.0% 44.0%
10. Wer.Bremen 6 10 13 1 46.0% 53.0%
11. Hoffenheim 5 11 12 2 63.0% 36.0%
12. M.gladbach 4 15 10 0 48.0% 51.0%
13. Mainz 4 17 8 1 66.0% 33.0%
14. Stuttgart 4 10 14 2 56.0% 43.0%
15. Ein.Frankfurt 3 12 13 1 58.0% 41.0%
16. Bayern Munich 3 9 16 2 46.0% 53.0%
17. B.Dortmund 2 14 13 0 68.0% 31.0%
18. Holstein Kiel 2 11 15 2 60.0% 40.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Bayern Munich 23 7 23 7
2. Stuttgart 22 8 23 7
3. Holstein Kiel 22 8 30 0
4. Freiburg 20 10 22 8
5. Wer.Bremen 20 10 25 5
6. Ein.Frankfurt 19 10 25 4
7. B.Dortmund 19 10 22 7
8. Wolfsburg 18 12 22 8
9. B.Leverkusen 18 11 23 6
10. M.gladbach 18 11 21 8
11. Heidenheim 17 13 25 5
12. Leipzig 16 14 21 9
13. Hoffenheim 16 14 23 7
14. Augsburg 15 14 18 11
15. Bochum 15 15 22 8
16. Mainz 15 15 24 6
17. Union Berlin 14 16 21 9
18. St. Pauli 9 20 20 9

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo