T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VCK U21 Châu Âu 2025 | |||||
FT 0-1 | B.D.Nha U21C-1 Hà Lan U21D-2 | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.86 | 1.00 | ||
FT 1-3 | T.B.Nha U21A-1 Anh U21B-2 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.88 | 0.75 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 2-3 | Đan Mạch U21D-1 Pháp U21C-2 | 3/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.97 | 0.91 | 0.98 | 0.88 | ||
FT 2-2 | Đức U21B-1 Italia U21A-2 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.91 | 0.97 | 0.97 | 0.89 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | T.B.Nha U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||
2. | Italia U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||
3. | Slovakia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
4. | Romania U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Đức U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | |||||||||||
2. | Anh U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
3. | Séc U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||
4. | Slovenia U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | B.D.Nha U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | |||||||||||
2. | Pháp U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||
3. | Georgia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||
4. | Ba Lan U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Đan Mạch U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||
2. | Hà Lan U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
3. | Ukraina U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
4. | Phần Lan U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua