T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
UEFA Nations League Nữ | |||||
FT 1-3 | Armenia NữC3-3 Luxembourg NữC3-1 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.89 | 0.93 | 0.82 | 0.98 | ||
FT 1-2 | North Macedonia NữC6-3 Latvia NữC6-2 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.91 | 0.85 | 0.81 | 0.95 | ||
FT 4-0 | Albania NữB4-3 Croatia NữB4-4 | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
0.73 | -0.92 | -0.95 | 0.75 | ||
FT 0-4 | Hy Lạp NữB2-4 Ireland NữB2-2 | 1 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.94 | 0.88 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 3-0 | Slovenia NữB2-1 T.N.Kỳ NữB2-3 | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
-0.92 | 0.73 | 0.90 | 0.90 | ||
x
| |||||
FT 0-0 | Phần Lan NữB3-2 Belarus NữB3-4 | 0 : 2 1/4 | 3 | ||
0.94 | 0.88 | 0.84 | 0.96 | ||
FT 2-3 | Georgia NữC2-4 Malta NữC2-1 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.99 | 0.77 | -0.99 | 0.75 | ||
FT 0-4 | Liechtenstein NữC3-4 Kazakhstan NữC3-2 | 3 3/4 : 0 | 4 1/2 | ||
0.80 | -0.98 | -0.93 | 0.73 | ||
FT 0-2 | Lithuania NữC4-3 Azerbaijan NữC4-2 | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.95 | 0.87 | 0.76 | -0.96 | ||
FT 5-1 | Ba Lan NữB1-1 Bosnia & Herz NữB1-3 | 0 : 2 | 3 | ||
0.78 | 0.98 | 0.95 | 0.85 | ||
x
| |||||
FT 1-0 | Ukraina NữB4-1 Séc NữB4-2 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.77 | -0.95 | 0.85 | 0.95 | ||
FT 0-0 | Estonia NữC5-3 Bulgaria NữC5-2 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.87 | 0.91 | 0.85 | ||
FT 2-0 | Đảo Faroe NữC1-2 Moldova NữC1-3 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.91 | 0.91 | 0.99 | 0.81 | ||
FT 1-1 | Romania NữB1-4 Bắc Ireland NữB1-2 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.94 | 0.70 | -0.94 | 0.70 | ||
FT 0-0 | Iceland NữA2-3 Na Uy NữA2-2 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.95 | 0.85 | ||
x
| |||||
FT 3-2 | Thụy Điển NữA4-1 Italia NữA4-2 | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 0-8 | Gibraltar NữC1-4 Slovakia NữC1-1 | 4 : 0 | 4 1/2 | ||
-0.83 | 0.65 | 0.70 | -0.90 | ||
FT 3-1 | Hà Lan NữA1-2 Áo NữA1-3 | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
0.88 | 0.94 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 0-2 | Thụy Sỹ NữA2-4 Pháp NữA2-1 | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.97 | 0.83 | ||
FT 0-1 | Hungary NữB3-3 Serbia NữB3-1 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.98 | 1.00 | 0.80 | ||
x
| |||||
FT 1-2 | Wales NữA4-4 Đan Mạch NữA4-3 | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.98 | 0.89 | 0.91 | ||
FT 0-4 | Scotland NữA1-4 Đức NữA1-1 | 1 3/4 : 0 | 3 | ||
0.91 | 0.91 | 0.95 | 0.85 | ||
FT 2-4 | B.D.Nha NữA3-3 T.B.Nha NữA3-1 | 2 : 0 | 3 | ||
1.00 | 0.82 | 0.70 | -0.90 | ||
FT 5-0 | Anh NữA3-2 Bỉ NữA3-4 | 0 : 2 | 3 1/4 | ||
0.97 | 0.85 | -0.97 | 0.77 | ||
05/04 Hoãn | Síp NữC2-2 Andorra NữC2-3 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.81 | 0.95 | 0.91 | 0.89 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A1 | |||||||||||||||||||
1. | Đức Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 10 | |||||||||||
2. | Hà Lan Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||
3. | Áo Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | |||||||||||
4. | Scotland Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||
Bảng A2 | |||||||||||||||||||
1. | Pháp Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | |||||||||||
2. | Na Uy Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
3. | Iceland Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
4. | Thụy Sỹ Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
Bảng A3 | |||||||||||||||||||
1. | T.B.Nha Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 | |||||||||||
2. | Anh Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | |||||||||||
3. | B.D.Nha Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | |||||||||||
4. | Bỉ Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 | |||||||||||
Bảng A4 | |||||||||||||||||||
1. | Thụy Điển Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||
2. | Italia Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||
3. | Đan Mạch Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||
4. | Wales Nữ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||
Bảng B1 | |||||||||||||||||||
1. | Ba Lan Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | |||||||||||
2. | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||
3. | Bosnia & Herz Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | |||||||||||
4. | Romania Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
Bảng B2 | |||||||||||||||||||
1. | Slovenia Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | |||||||||||
2. | Ireland Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||
3. | T.N.Kỳ Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
4. | Hy Lạp Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | |||||||||||
Bảng B3 | |||||||||||||||||||
1. | Serbia Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||
2. | Phần Lan Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||
3. | Hungary Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
4. | Belarus Nữ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||
Bảng B4 | |||||||||||||||||||
1. | Ukraina Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||
2. | Séc Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | |||||||||||
3. | Albania Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||
4. | Croatia Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||
Bảng C1 | |||||||||||||||||||
1. | Slovakia Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | |||||||||||
2. | Đảo Faroe Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | |||||||||||
3. | Moldova Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
4. | Gibraltar Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||
Bảng C2 | |||||||||||||||||||
1. | Malta Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||
2. | Síp Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||
3. | Andorra Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
4. | Georgia Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 3 | |||||||||||
Bảng C3 | |||||||||||||||||||
1. | Luxembourg Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||
2. | Kazakhstan Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | |||||||||||
3. | Armenia Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | |||||||||||
4. | Liechtenstein Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 0 | |||||||||||
Bảng C4 | |||||||||||||||||||
1. | Montenegro Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
2. | Azerbaijan Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
3. | Lithuania Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||
Bảng C5 | |||||||||||||||||||
1. | Israel Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 | |||||||||||
2. | Bulgaria Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
3. | Estonia Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Bảng C6 | |||||||||||||||||||
1. | Kosovo Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||
2. | Latvia Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
3. | North Macedonia Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua