x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU U19 CHÂU Á

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU
BẢNG XẾP HẠNG U19 CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng A
1. UAE U19 3 2 0 1 10 3 6
2. Qatar U19 3 2 0 1 11 7 6
3. Indonesia U19 3 2 0 1 9 7 6
4. Đài Loan U19 3 0 0 3 2 15 0
Bảng B
1. Nhật Bản U19 3 3 0 0 13 3 9
2. Thái Lan U19 3 1 1 1 6 7 4
3. Triều Tiên U19 3 1 0 2 4 7 3
4. Iraq U19 3 0 1 2 3 9 1
Bảng C
1. Hàn Quốc U19 3 2 1 0 7 3 7
2. Australia U19 3 1 2 0 4 3 5
3. Jordan U19 3 1 1 1 4 5 4
4. Việt Nam U19 3 0 0 3 3 7 0
Bảng D
1. Arập Xêut U19 3 3 0 0 6 2 9
2. Tajikistan U19 3 1 1 1 4 5 4
3. Trung Quốc U19 3 1 0 2 2 2 3
4. Malaysia U19 3 0 1 2 3 6 1

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo