T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Japan Football League | |||||
07/06 11h00 | Okinawa SV1 Verspah Oita3 | ||||
07/06 11h00 | Rayluck Shiga4 Veertien Mie6 | ||||
07/06 11h00 | Asuka FC15 Honda FC5 | ||||
07/06 11h00 | Yokogawa M.16 TIAMO Hirakata8 | ||||
07/06 11h00 | Urayasu SC9 Minebea Mitsumi FC12 | ||||
x
| |||||
07/06 11h00 | Grulla Morioka14 Maruyasu Okazaki13 | ||||
08/06 11h00 | Reinmeer Aomori2 Yokohama SCC10 | ||||
08/06 11h00 | Suzuka Point Getters11 Criacao Shinjuku7 | ||||
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Okinawa SV | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 7 | 23 |
2. | Reinmeer Aomori | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 3 | 22 |
3. | Verspah Oita | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 20 |
4. | Rayluck Shiga | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 13 | 20 |
5. | Honda FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 19 |
6. | Veertien Mie | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 16 |
7. | Criacao Shinjuku | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 13 |
8. | TIAMO Hirakata | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | 13 |
9. | Urayasu SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 |
10. | Yokohama SCC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 14 | 12 |
11. | Suzuka Point Getters | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 17 | 12 |
12. | Minebea Mitsumi FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 11 |
13. | Maruyasu Okazaki | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 |
14. | Grulla Morioka | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 8 |
15. | Asuka FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 5 |
16. | Yokogawa M. | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 13 | 5 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua