T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
FT 0-1 | Birmingham LegionA-7 Indy ElevenA-6 | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.84 | -0.96 | -0.94 | 0.80 | ||
FT 0-1 | Hartford AthleticA-101 North CarolinaA-3 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.85 | -0.97 | -0.98 | 0.84 | ||
08/06 05h05 | Loudoun UnitedA-4 Ch. BatteryA-1 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.93 | 0.87 | ||
08/06 06h05 | Pittsburgh R.A-9 Detroit City FCA-5 | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.74 | -0.93 | 0.95 | 0.85 | ||
08/06 06h05 | Rhode Island FCB-7 Miami FCA-8 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.92 | 0.80 | 1.00 | ||
x
| |||||
08/06 07h05 | Louisville CityA-2 Tampa Bay RowdiesA-11 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.81 | 0.86 | 0.94 | ||
08/06 08h05 | New Mexico UnitedB-1 Colorado SpringsB-9 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.92 | 0.90 | 0.83 | 0.97 | ||
08/06 08h05 | SA ScorpionsB-6 Las Vegas LightsB-12 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.86 | 0.96 | 0.85 | 0.95 | ||
08/06 09h05 | Monterey Bay FCB-4 LexingtonB-13 | ||||
08/06 09h05 | Oakland RootsB-11 El Paso LocomotiveB-2 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | ||
x
| |||||
08/06 09h35 | Phoenix RisingB-3 Orange County SCB-10 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
08/06 10h05 | SacramentoB-8 FC TulsaB-5 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.90 | 0.90 | ||
12/06 07h05 | Louisville CityA-2 Rhode Island FCB-7 | ||||
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Ch. Battery | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 9 | 24 | |||||||||||
2. | Louisville City | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 4 | 19 | |||||||||||
3. | North Carolina | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 19 | |||||||||||
4. | Loudoun United | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 9 | 18 | |||||||||||
5. | Detroit City FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 13 | 14 | |||||||||||
6. | Indy Eleven | 10 | 2 | 5 | 3 | 18 | 20 | 11 | |||||||||||
7. | Birmingham Legion | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 10 | |||||||||||
8. | Miami FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 10 | |||||||||||
9. | Pittsburgh R. | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | |||||||||||
10. | Hartford Athletic | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 6 | |||||||||||
11. | Tampa Bay Rowdies | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 5 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | New Mexico United | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 7 | 21 | |||||||||||
2. | El Paso Locomotive | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 18 | |||||||||||
3. | Phoenix Rising | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 17 | 16 | |||||||||||
4. | Monterey Bay FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 16 | |||||||||||
5. | FC Tulsa | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 14 | |||||||||||
6. | SA Scorpions | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 14 | |||||||||||
7. | Rhode Island FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||
8. | Sacramento | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 9 | 10 | |||||||||||
9. | Colorado Springs | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | 10 | |||||||||||
10. | Orange County SC | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | 10 | |||||||||||
11. | Oakland Roots | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | 10 | |||||||||||
12. | Las Vegas Lights | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | 9 | |||||||||||
13. | Lexington | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 18 | 5 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua