T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Brazil Mineiro | |||||
FT 1-1 | Betim EC/MGA-3 Villa Nova/MGC-4 | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
0.83 | 0.87 | 0.94 | 0.76 | ||
FT 1-0 | Tombense FC/MGA-2 America/MGB-1 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.75 | 0.95 | 0.75 | ||
FT 1-0 | Itabirito/MGB-41 Pouso Alegre/MGC-2 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.80 | 0.82 | 0.88 | ||
FT 0-1 | Aymores/MGC-3 Democrata-GV/MGB-2 | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.96 | 0.74 | 0.78 | 0.92 | ||
FT 3-0 | Uberlandia/MGA-4 Athletic Club/MGB-3 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | ||
x
| |||||
FT 0-2 | Cruzeiro/MGC-11 Atl. Mineiro/MGA-1 | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.79 | 0.91 | 0.91 | 0.79 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Atl. Mineiro/MG | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 15 | |||||||||||
2. | Tombense FC/MG | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | |||||||||||
3. | Betim EC/MG | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 12 | |||||||||||
4. | Uberlandia/MG | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | America/MG | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||
2. | Democrata-GV/MG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | |||||||||||
3. | Athletic Club/MG | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | 9 | |||||||||||
4. | Itabirito/MG | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Cruzeiro/MG | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 8 | |||||||||||
2. | Pouso Alegre/MG | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 8 | |||||||||||
3. | Aymores/MG | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||
4. | Villa Nova/MG | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | 1 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua