LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ SCOTLAND
T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Scotland | |||||
FT 5-1 | Celtic1 Kilmarnock9 | 0 : 2 | 3 1/4 | ||
0.93 | 0.96 | 0.88 | 0.98 | ||
FT 0-0 | Motherwell8 Hearts7 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.94 | 0.92 | ||
FT 3-2 | St. Mirren6 Ross County10 | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.92 | 0.84 | -0.98 | ||
FT 1-0 | Dundee Utd4 St. Johnstone12 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.89 | 1.00 | 0.83 | -0.97 | ||
FT 2-2 | Aberdeen5 Rangers2 | 0 : 0 | 3 | ||
0.90 | 0.99 | 1.00 | 0.86 | ||
x
| |||||
FT 4-0 | Hibernian3 Dundee11 | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
-0.93 | 0.82 | 1.00 | 0.86 | ||
Hạng Nhất Scotland | |||||
FT 1-1 | Ayr Utd31 Falkirk1 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.80 | -0.98 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 0-1 | Queen's Park9 Dunfermline8 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.85 | 0.97 | 0.95 | 0.85 | ||
FT 1-2 | Greenock Morton6 Livingston2 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | ||
FT 1-1 | Raith Rovers5 Airdrieonians10 | 0 : 1/2 | 2 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.95 | 0.85 | ||
x
| |||||
FT 1-2 | Partick Thistle4 Hamilton7 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.83 | 0.99 | 0.98 | 0.78 | ||
Cúp Scotland | |||||
FT 0-5 | Queen's Park Livingston | 1 : 0 | 2 1/4 | ||
0.77 | -0.95 | 0.90 | 0.90 | ||
Liên Đoàn Scotland | |||||
FT 3-3 | CelticA-6 RangersA-9 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
-0.96 | 0.85 | -0.97 | 0.83 | ||
Cúp FA Scotland | |||||
FT 3-1 | Hearts Dundee | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.86 | -0.97 | 0.97 | 0.89 | ||
FT 4-1 | Aberdeen Queen's Park | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.88 | -0.99 | 0.88 | 0.98 | ||
x
| |||||
FT 2-0 | Celtic Hibernian | 0 : 2 1/4 | 3 1/2 | ||
-0.92 | 0.80 | -0.98 | 0.84 | ||
FT 0-1 | Livingston St. Johnstone | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.84 | -0.95 | -0.95 | 0.81 | ||
Hạng 2 Scotland | |||||
FT 1-3 | Dumbarton10 Cove Rangers2 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.82 | 0.88 | 0.75 | 0.95 | ||
FT 1-0 | Alloa Athletic5 Annan Athletic9 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.75 | 0.95 | 0.81 | 0.89 | ||
FT 0-2 | Inverness C.T.4 Kelty Hearts7 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.75 | 0.95 | 0.97 | 0.73 | ||
x
| |||||
FT 2-1 | Queen of South3 Montrose8 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.78 | ||
FT 4-0 | Arbroath1 Stenhousemuir6 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.76 | 0.94 | 0.96 | 0.74 | ||
U20 Scotland | |||||
FT 2-2 | Dundee Utd U2013 Ross County U202 | 1 : 0 | 3 1/4 | ||
0.41 | -0.70 | 0.96 | 0.86 | ||
FT 4-0 | Hibernian U204 Partick Th. U207 | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
0.53 | -0.76 | 0.71 | -0.90 | ||
FT 1-2 | Inverness U2015 Dundee FC U2014 | 0 : 1/4 | 3 | ||
0.23 | -0.62 | 0.93 | 0.89 | ||
x
| |||||
FT 1-3 | Aberdeen U2010 Hearts U2011 | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
0.51 | -0.75 | 0.83 | 0.99 | ||
FT 1-2 | Kilmarnock U2016 Dunfermline U209 | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
-0.93 | 0.76 | 0.93 | 0.89 | ||
FT 3-2 | Falkirk U206 St Mirren U2012 | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
0.98 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | ||
FT 1-0 | Partick Th. U207 St Mirren U2012 | 0 : 3/4 | 3 | ||
-0.81 | 0.61 | 0.86 | 0.96 | ||
FT 2-1 | Rangers U208 Motherwell U205 | 1/4 : 0 | 3 | ||
-0.95 | 0.79 | 0.71 | -0.90 | ||
FT 0-0 | Hamilton U201 Celtic U203 | 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.61 | -0.81 | -0.90 | 0.71 |
BÌNH LUẬN: