LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ CHI LÊ
T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
VĐQG Chi Lê | |||||
61![]() 2-0 | Univ. de Chile10 La Serena8 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
0.89 | 1.00 | 0.97 | 0.89 | ||
19/04 05h00 | Audax Italiano4 U. Espanola12 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.82 | -0.94 | 0.83 | -0.97 | ||
20/04 02h00 | Huachipato3 Cobresal9 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.98 | 0.90 | 0.87 | 0.99 | ||
20/04 04h30 | Univ. Catolica(CHL)5 Deportes Limache14 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.83 | -0.95 | 0.90 | 0.96 | ||
20/04 23h30 | Everton CD15 U. La Calera6 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.84 | 0.88 | 0.98 | ||
x
| |||||
21/04 01h00 | Iquique16 Colo Colo11 | ||||
21/04 02h00 | O Higgins7 Palestino1 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.95 | 0.91 | ||
21/04 07h00 | Nublense13 Coquimbo Unido2 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.84 | 0.95 | 0.91 | ||
Hạng 2 Chi Lê | |||||
FT 2-1 | San Luis Qui.8 U. San Felipe16 | 0 : 0 | 2 | ||
0.82 | 1.00 | 0.75 | -0.95 | ||
FT 1-2 | Deportes Recoleta5 Antofagasta11 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.85 | 0.95 | ||
x
| |||||
FT 0-1 | Rangers Talca102 Curico Unido7 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.93 | 0.74 | -0.85 | 0.65 | ||
FT 2-0 | Cobreloa6 CD Magallanes12 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.86 | 0.96 | 0.89 | 0.91 | ||
FT 2-0 | Dep.Concepcion13 Dep. Copiapo2 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.96 | 0.78 | 0.97 | 0.83 | ||
FT 2-1 | San. Wanderers1 Temuco14 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.87 | 0.97 | 0.83 | ||
FT 0-2 | Deportes Santa Cruz15 San.Morning9 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.99 | 0.83 | -0.98 | 0.78 | ||
x
| |||||
FT 1-0 | San Marcos A.31 U.Concepcion4 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.91 | 0.91 | 0.83 | 0.97 | ||
Cúp Chi Lê | |||||
FT 1-0 | Univ. de Chile Nublense | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.82 | 0.98 | ||
Siêu Cúp Chi Lê | |||||
25/01 Hoãn | Colo Colo Univ. de Chile | ||||
BÌNH LUẬN: