LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ ARGENTINA
T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Liên Đoàn Argentina | |||||
FT 3-0 | Boca Juniors Tigre | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.86 | -0.94 | 0.84 | -0.96 | ||
VĐQG Argentina | |||||
FT 1-1 | BanfieldA-141 Ind.RivadaviaA-9 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
0.74 | -0.85 | 0.85 | -0.98 | ||
FT 0-0 | Newells Old BoysA-11 Argentinos Jun.A-3 | 1/4 : 0 | 2 | ||
-0.98 | 0.87 | -0.93 | 0.80 | ||
FT 1-0 | San LorenzoB-3 Atletico TucumanB-13 | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.93 | 0.95 | 0.91 | 0.96 | ||
FT 1-0 | Barracas CentralA-6 TigreA-4 | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
0.88 | 1.00 | 0.79 | -0.93 | ||
x
| |||||
FT 1-3 | BelgranoA-12 Boca JuniorsA-1 | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.79 | -0.90 | 0.85 | -0.98 | ||
FT 3-0 | InstitutoB-8 Deportivo RiestraB-5 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.86 | -0.97 | -0.94 | 0.81 | ||
FT 1-1 | Gimnasia LPB-11 Estudiantes LPA-5 | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.77 | -0.88 | -0.93 | 0.80 | ||
FT 2-0 | IndependienteB-1 San Martin SJB-15 | 0 : 1 | 2 | ||
0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.89 | ||
FT 1-1 | River PlateB-4 Talleres CordobaB-10 | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
-0.93 | 0.81 | 0.82 | -0.95 | ||
x
| |||||
FT 0-2 | AldosiviA-15 Racing ClubA-7 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.92 | -0.98 | 0.85 | ||
FT 1-2 | C. Cordoba SdEA-81 CA HuracanA-2 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.98 | ||
FT 0-0 | Defensa YJA-10 Union Santa FeA-13 | 0 : 0 | 2 | ||
0.85 | -0.96 | 0.89 | 0.98 | ||
FT 0-0 | Godoy CruzB-9 LanusB-7 | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
0.94 | 0.95 | 0.79 | -0.93 | ||
FT 0-1 | Velez SarsfieldB-14 Sarmiento JuninB-12 | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.95 | ||
x
| |||||
FT 0-0 | CA PlatenseB-6 Rosario CentralB-2 | 0 : 1/4 | 1 1/2 | ||
-0.98 | 0.87 | 0.97 | 0.90 | ||
Hạng 2 Argentina | |||||
FT 0-2 | Alvarado MDPA-15 San Martin TucumanA-2 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
0.88 | 0.98 | -0.98 | 0.82 | ||
FT 1-2 | Defensores UnidosB-17 Def.BelgranoB-4 | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
0.96 | 0.90 | 1.00 | 0.84 | ||
FT 1-0 | Estudiantes BsAsB-5 Estudiantes Rio CuartoB-3 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.85 | ||
FT 3-1 | All BoysA-111 CA GuemesA-18 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
-0.96 | 0.82 | 0.92 | 0.92 | ||
x
| |||||
FT 1-1 | Central Norte SaltaB-14 Nueva ChicagoB-15 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.90 | 0.96 | 0.94 | 0.90 | ||
FT 1-0 | ColegialesA-16 Ferro Carril OesteA-4 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
-0.95 | 0.81 | 0.95 | 0.85 | ||
FT 1-1 | Almirante BrownB-16 Gim.MendozaB-1 | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
-0.95 | 0.77 | 0.91 | 0.93 | ||
FT 2-0 | QuilmesA-3 Los AndesA-13 | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
-0.99 | 0.85 | 0.93 | 0.87 | ||
FT 3-0 | Deportivo MoronB-11 Talleres (RdE)B-18 | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
-0.96 | 0.82 | 0.97 | 0.87 | ||
x
| |||||
FT 1-1 | Racing CordobaA-5 CA San MiguelA-7 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
0.78 | -0.93 | -0.95 | 0.79 | ||
FT 1-0 | Deportivo MaipuA-6 Gimnasia y TiroA-12 | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
0.95 | 0.91 | 0.90 | 0.94 | ||
FT 2-1 | Chaco For EverB-7 Gimnasia JujuyB-6 | 0 : 1/4 | 1 1/2 | ||
0.77 | -0.92 | 0.81 | -0.97 | ||
FT 3-0 | CA Mitre SaltaB-9 Agropecuario AACB-12 | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
0.94 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | ||
FT 0-3 | TemperleyB-13 Chacarita JrsB-2 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | ||
FT 0-0 | Deportivo MadrynA-9 Tristan SuarezA-10 | ||||
FT 0-1 | Arsenal SarandiA-17 Patronato ParanaA-8 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
-0.89 | 0.75 | 0.86 | 0.98 | ||
FT 0-1 | ColonB-10 San TelmoB-8 | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.91 | 0.95 | 0.87 | 0.97 | ||
FT 1-0 | Atletico AtlantaA-1 AlmagroA-14 | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
0.86 | 1.00 | 0.82 | -0.98 | ||
Argentina TDV | |||||
FT 0-0 | River Plate Talleres Cordoba | ||||
Cúp Argentina | |||||
x
| |||||
FT 5-0 | Boca Juniors Argentino M. Maiz | ||||
FT 0-0 | San Martin Tucuman Colon | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
-0.88 | 0.69 | 0.97 | 0.83 | ||
FT 2-0 | Gim.Mendoza Nueva Chicago | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
-0.99 | 0.85 | 0.99 | 0.85 | ||
FT 3-1 | Defensa YJ Racing Cordoba | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.80 | -0.98 | 0.82 | 0.98 | ||
FT 2-1 | Estudiantes LP 1 Sarmiento La Banda | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.99 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | ||
FT 1-0 | Velez Sarsfield F. Midland | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
0.87 | 0.99 | -0.97 | 0.81 | ||
FT 2-0 | Independiente Sportivo Belgrano | 0 : 1 3/4 | 2 1/2 | ||
0.99 | 0.83 | -0.98 | 0.82 | ||
FT 0-1 | Godoy Cruz Excursionistas BsAs | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.95 | 0.85 | ||
FT 2-2 | Deportivo Riestra San Telmo | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.93 | 0.78 | 0.98 | 0.86 | ||
FT 3-1 | Union Santa Fe Colegiales | 0 : 3/4 | 2 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.92 | 0.88 | ||
FT 2-0 | CA Platense Argentino Quilmes | 0 : 1 | 1 3/4 | ||
0.86 | 0.96 | 0.80 | 1.00 | ||
FT 2-1 | CA Huracan San Martin Formosa | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
0.86 | 0.96 | 0.97 | 0.83 | ||
FT 1-1 | Aldosivi Gimnasia y Tiro | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.95 | 0.85 | ||
FT 3-3 | Talleres Cordoba Deportivo Armenio | 0 : 1 1/2 | 2 1/4 | ||
1.00 | 0.86 | 0.86 | 0.98 | ||
FT 2-0 | River Plate Ciudad Bolivar | 0 : 2 1/2 | 3 | ||
0.97 | 0.89 | 0.94 | 0.90 | ||
FT 3-0 | Tigre Berazategui | 0 : 1 3/4 | 3 | ||
0.87 | 0.95 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 0-1 | C. Cordoba SdE Quilmes | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.95 | 0.91 | 0.95 | 0.85 | ||
FT 2-0 | Racing Club Ramon Santamarina | ||||
FT 0-0 | San Lorenzo Sportivo Las Parejas | 0 : 1 1/2 | 2 1/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.87 | 0.93 | ||
FT 0-0 | San Martin SJ Gimnasia Jujuy | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | ||
FT 1-0 | Banfield 1 Villa Mitre | 0 : 1 | 2 | ||
0.95 | 0.91 | 0.81 | -0.97 | ||
FT 2-1 | Atletico Tucuman All Boys | 0 : 1/2 | 1 1/2 | ||
0.90 | 0.96 | 0.99 | 0.85 | ||
FT 3-0 | Instituto Deportivo Madryn | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
0.86 | 0.96 | 0.80 | 1.00 | ||
FT 0-0 | Newells Old Boys Kimberley MdP | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
0.79 | -0.97 | 0.88 | 0.92 | ||
FT 1-0 | Rosario Central Los Andes | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.83 | 0.98 | 0.86 | ||
FT 0-1 | Sarmiento Junin Central Cordoba | 0 : 1 | 2 | ||
-0.94 | 0.80 | 0.99 | 0.85 | ||
FT 1-0 | Ind.Rivadavia Estudiantes BsAs | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.91 | 0.95 | 0.90 | 0.94 | ||
FT 3-0 | Argentinos Jun. Central Norte Salta | 0 : 1 1/4 | 2 | ||
0.76 | -0.94 | 0.70 | -0.90 | ||
FT 3-1 | Belgrano Real Pilar FC | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.89 | -0.99 | 0.83 | ||
FT 0-2 | Barracas Central Def.Belgrano | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.66 | -0.80 | 0.88 | 0.96 | ||
Siêu Cúp Argentina | |||||
13/03 Hoãn | Velez Sarsfield C. Cordoba SdE | ||||
BÌNH LUẬN: