T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Aus Queensland | |||||
FT 1-0 | Gold Coast Knights61 Moreton City Exce.2 | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
-0.96 | 0.78 | 0.80 | 0.96 | ||
FT 2-1 | Queensland Lion1 Olympic FC QLD8 | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.91 | 0.89 | ||
FT 2-1 | Brisbane City5 Peninsula Power7 | 3/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.97 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | ||
FT 1-4 | Gold Coast Utd3 Eastern Suburbs4 | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.81 | -0.97 | 0.61 | -0.79 | ||
FT 0-3 | St George Willawong9 Brisbane Roar U2111 | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.94 | 0.90 | 0.69 | -0.88 | ||
x
| |||||
FT 6-2 | Wynnum Wolves10 SC Wanderers12 | ||||
FT 1-4 | Brisbane Roar U2111 Peninsula Power7 | 3/4 : 0 | 3 | ||
0.75 | -0.93 | 0.65 | -0.83 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Queensland Lion | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 17 | 20 |
2. | Moreton City Exce. | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 15 | 20 |
3. | Gold Coast Utd | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 18 | 17 |
4. | Eastern Suburbs | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 14 |
5. | Brisbane City | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 22 | 14 |
6. | Gold Coast Knights | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 13 |
7. | Peninsula Power | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 10 | 12 |
8. | Olympic FC QLD | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 12 |
9. | St George Willawong | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | 9 |
10. | Wynnum Wolves | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 18 | 6 |
11. | Brisbane Roar U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 16 | 6 |
12. | SC Wanderers | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | 5 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua