T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Aus Brisbane | |||||
FT 5-1 | Robina City3 Mitchelton9 | ||||
FT 3-0 | Souths Utd112 North Lakes United10 | ||||
FT 2-3 | Maroochydore Swans12 Samford Rang.5 | ||||
FT 1-8 | Brisbane Knights82 Moreton City Exce. 21 | 3/4 : 0 | 5 3/4 | ||
0.82 | 1.00 | 0.77 | -0.97 | ||
FT 3-1 | North Star2 Taringa Rovers7 | 0 : 1 1/2 | 4 1/2 | ||
0.68 | -0.86 | 0.68 | -0.88 | ||
x
| |||||
FT 1-2 | Pine Hills4 Grange Thistle6 | 0 : 0 | 4 1/4 | ||
0.84 | 0.98 | 0.80 | 1.00 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Moreton City Exce. 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 13 | 27 |
2. | North Star | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 | 22 |
3. | Robina City | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 6 | 16 |
4. | Pine Hills | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 20 | 15 |
5. | Samford Rang. | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 21 | 15 |
6. | Grange Thistle | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 16 | 14 |
7. | Taringa Rovers | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 32 | 10 |
8. | Brisbane Knights | 9 | 2 | 3 | 4 | 28 | 36 | 9 |
9. | Mitchelton | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 20 | 6 |
10. | North Lakes United | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 26 | 6 |
11. | Souths Utd | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 24 | 5 |
12. | Maroochydore Swans | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 20 | 3 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua